GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmičenja: 09241 - ČAČAK-KONJEVIĆ, 26.04.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 26.04.09 u 8h 0' 0"
UčESTVOVALO: 23 TAKMIČARA, SA 472 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920594-08 | 1655.575 | 2.119 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823095-07 | 1644.436 | 4.237 |
| 3 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920519-08 | 1633.932 | 6.356 |
| 4 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823129-07 | 1619.477 | 8.475 |
| 5 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920560-08 | 1613.920 | 10.593 |
| 6 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 869388-07 | 1608.402 | 12.712 |
| 7 | 451959 | JOVANOVIc DEJAN | 823838-07 | 1603.325 | 14.831 |
| 8 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823117-07 | 1602.193 | 16.949 |
| 9 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920595-08 | 1601.830 | 19.068 |
| 10 | 452945 | DABIC GORAN | 823282-07 | 1598.777 | 21.186 |
| 11 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 802558-07 | 1593.869 | 23.305 |
| 12 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 741621-06 | 1587.513 | 25.424 |
| 13 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824131-07 | 1587.513 | 27.542 |
| 14 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 741626-06 | 1586.741 | 29.661 |
| 15 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 764495-06 | 1584.919 | 31.780 |
| 16 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920228-08 | 1582.874 | 33.898 |
| 17 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 764494-06 | 1582.786 | 36.017 |
| 18 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920900-08 | 1582.511 | 38.136 |
| 19 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 1581.367 | 40.254 |
| 20 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 645428-05 | 1580.659 | 42.373 |
| 21 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 921192-08 | 1579.831 | 44.492 |
| 22 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824010-07 | 1579.454 | 46.610 |
| 23 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823013-07 | 1578.878 | 48.729 |
| 24 | 452267 | DABIC ZORAN | 823291-07 | 1577.933 | 50.847 |
| 25 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 1577.372 | 52.966 |
| 26 | 452267 | DABIC ZORAN | 921199-08 | 1576.791 | 55.085 |
| 27 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 741946-06 | 1574.876 | 57.203 |
| 28 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 741909-06 | 1574.502 | 59.322 |
| 29 | 451885 | GOSIC MARKO | 920084-08 | 1572.123 | 61.441 |
| 30 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741972-06 | 1571.151 | 63.559 |
| 31 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920596-08 | 1570.806 | 65.678 |
| 32 | 451959 | JOVANOVIc DEJAN | 823834-07 | 1570.776 | 67.797 |
| 33 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1569.139 | 69.915 |
| 34 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 879001-07 | 1569.059 | 72.034 |
| 35 | 451817 | JOVANOVIC DRAGOSLAV | 921189-08 | 1568.903 | 74.153 |
| 36 | 451959 | JOVANOVIc DEJAN | 921183-08 | 1567.407 | 76.271 |
| 37 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920013-08 | 1567.280 | 78.390 |
| 38 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920001-08 | 1566.908 | 80.508 |
| 39 | 451885 | GOSIC MARKO | 920086-08 | 1565.795 | 82.627 |
| 40 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823135-07 | 1560.040 | 84.746 |
| 41 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823130-07 | 1557.973 | 86.864 |
| 42 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823067-07 | 1556.949 | 88.983 |
| 43 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879042-07 | 1556.255 | 91.102 |
| 44 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920599-08 | 1556.255 | 93.220 |
| 45 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742788-06 | 1556.144 | 95.339 |
| 46 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810511-07 | 1555.595 | 97.458 |
| 47 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545713-04 | 1553.726 | 99.576 |
| 48 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742881-06 | 1552.080 | 101.695 |
| 49 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920888-08 | 1552.042 | 103.814 |
| 50 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824113-07 | 1550.936 | 105.932 |
| 51 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920899-08 | 1548.361 | 108.051 |
| 52 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824107-07 | 1548.361 | 110.169 |
| 53 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 920585-08 | 1547.480 | 112.288 |
| 54 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942515-08 | 1547.480 | 114.407 |
| 55 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 742352-06 | 1546.364 | 116.525 |
| 56 | 451885 | GOSIC MARKO | 823098-07 | 1546.031 | 118.644 |
| 57 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 545849-04 | 1546.025 | 120.763 |
| 58 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741456-06 | 1544.334 | 122.881 |
| 59 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741440-06 | 1542.645 | 125.000 |
| 60 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824105-07 | 1542.509 | 127.119 |
| 61 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942536-08 | 1541.911 | 129.237 |
| 62 | 452267 | DABIC ZORAN | 823256-07 | 1541.099 | 131.356 |
| 63 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742076-06 | 1540.629 | 133.475 |
| 64 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 743106-06 | 1540.288 | 135.593 |
| 65 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 879193-07 | 1537.474 | 137.712 |
| 66 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823123-07 | 1534.927 | 139.831 |
| 67 | 451959 | JOVANOVIc DEJAN | 920930-08 | 1534.852 | 141.949 |
| 68 | 451959 | JOVANOVIc DEJAN | 645384-05 | 1533.420 | 144.068 |
| 69 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742319-06 | 1533.259 | 146.186 |
| 70 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823107-07 | 1532.593 | 148.305 |
| 71 | 451562 | RALIC MILIC | 823900-07 | 1531.726 | 150.424 |
| 72 | 451959 | JOVANOVIc DEJAN | 650408-05 | 1531.635 | 152.542 |
| 73 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823121-07 | 1530.931 | 154.661 |
| 74 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942537-08 | 1529.982 | 156.780 |
| 75 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 645357-05 | 1529.910 | 158.898 |
| 76 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810543-07 | 1529.375 | 161.017 |
| 77 | 452445 | SARIC VOJISLAV | 942519-08 | 1529.375 | 163.136 |
| 78 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 573683-04 | 1529.206 | 165.254 |
| 79 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 1528.877 | 167.373 |
| 80 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823026-07 | 1528.170 | 169.492 |
| 81 | 452949 | VASIC SLOBODAN | 921014-08 | 1527.798 | 171.610 |
| 82 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742117-06 | 1527.721 | 173.729 |
| 83 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 741609-06 | 1526.640 | 175.847 |
| 84 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823094-07 | 1525.702 | 177.966 |
| 85 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942522-08 | 1525.141 | 180.085 |
| 86 | 452445 | SARIC VOJISLAV | 810535-07 | 1524.840 | 182.203 |
| 87 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 920957-08 | 1522.432 | 184.322 |
| 88 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920892-08 | 1522.014 | 186.441 |
| 89 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920025-08 | 1521.841 | 188.559 |
| 90 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920898-08 | 1521.659 | 190.678 |
| 91 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742047-06 | 1519.045 | 192.797 |
| 92 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920555-08 | 1518.739 | 194.915 |
| 93 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742005-06 | 1518.696 | 197.034 |
| 94 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 747429-06 | 1518.696 | 199.153 |

