GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09250 - BOSILEGRAD 05.07.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 05.07.09 u 5h15' 0"
UČESTVOVALO: 23 TAKMICARA, SA 346 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920900-08 | 1118.069 | 2.890 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 879015-07 | 1115.029 | 5.780 |
| 3 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645055-05 | 1114.729 | 8.671 |
| 4 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645064-05 | 1113.650 | 11.561 |
| 5 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920514-08 | 1091.062 | 14.451 |
| 6 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 1090.433 | 17.341 |
| 7 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823838-07 | 1090.094 | 20.231 |
| 8 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920013-08 | 1089.344 | 23.121 |
| 9 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 823806-07 | 1087.366 | 26.012 |
| 10 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823020-07 | 1086.259 | 28.902 |
| 11 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741973-06 | 1085.973 | 31.792 |
| 12 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920930-08 | 1085.631 | 34.682 |
| 13 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823107-07 | 1085.374 | 37.572 |
| 14 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920921-08 | 1085.232 | 40.462 |
| 15 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 902750-08 | 1081.374 | 43.353 |
| 16 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742047-06 | 1081.043 | 46.243 |
| 17 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920902-08 | 1080.984 | 49.133 |
| 18 | 452267 | DABIC ZORAN | 921121-08 | 1079.009 | 52.023 |
| 19 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823830-07 | 1078.273 | 54.913 |
| 20 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1077.948 | 57.803 |
| 21 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823045-07 | 1076.324 | 60.694 |
| 22 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 747429-06 | 1076.044 | 63.584 |
| 23 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 1072.989 | 66.474 |
| 24 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1067.394 | 69.364 |
| 25 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823844-07 | 1067.037 | 72.254 |
| 26 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824045-07 | 1067.029 | 75.145 |
| 27 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545713-04 | 1066.177 | 78.035 |
| 28 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742347-06 | 1064.192 | 80.925 |
| 29 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 824003-07 | 1063.274 | 83.815 |
| 30 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741414-06 | 1062.311 | 86.705 |
| 31 | 451885 | GOSIC MARKO | 921065-08 | 1062.139 | 89.595 |
| 32 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823048-07 | 1061.541 | 92.486 |
| 33 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 764495-06 | 1058.654 | 95.376 |
| 34 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 879137-07 | 1058.612 | 98.266 |
| 35 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOL | 824113-07 | 1058.412 | 101.156 |
| 36 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742080-06 | 1057.098 | 104.046 |
| 37 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920881-08 | 1055.811 | 106.936 |
| 38 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920918-08 | 1053.343 | 109.827 |
| 39 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823026-07 | 1053.228 | 112.717 |
| 40 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879029-07 | 1052.231 | 115.607 |
| 41 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823150-07 | 1052.074 | 118.497 |
| 42 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920344-08 | 1051.185 | 121.387 |
| 43 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742105-06 | 1049.654 | 124.277 |
| 44 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 1048.908 | 127.168 |
| 45 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645384-05 | 1047.581 | 130.058 |
| 46 | 452267 | DABIC ZORAN | 823299-07 | 1045.126 | 132.948 |
| 47 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823834-07 | 1043.143 | 135.838 |
| 48 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 525172-04 | 1042.483 | 138.728 |
| 49 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823094-07 | 1038.443 | 141.618 |
| 50 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921038-08 | 1038.235 | 144.509 |
| 51 | 452267 | DABIC ZORAN | 921177-08 | 1038.133 | 147.399 |
| 52 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742881-06 | 1037.732 | 150.289 |
| 53 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824014-07 | 1036.846 | 153.179 |
| 54 | 451787 | DABIC ZORAN | 823277-07 | 1036.776 | 156.069 |
| 55 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741440-06 | 1036.711 | 158.960 |
| 56 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823125-07 | 1036.660 | 161.850 |
| 57 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823110-07 | 1034.987 | 164.740 |
| 58 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 545849-04 | 1034.835 | 167.630 |
| 59 | 451336 | POPOVIC DARKO | 920786-08 | 1034.778 | 170.520 |
| 60 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920888-08 | 1034.683 | 173.410 |
| 61 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823112-07 | 1034.076 | 176.301 |
| 62 | 452267 | DABIC ZORAN | 823276-07 | 1031.696 | 179.191 |
| 63 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920967-08 | 1031.593 | 182.081 |
| 64 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823123-07 | 1030.249 | 184.971 |
| 65 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920916-08 | 1029.027 | 187.861 |
| 66 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823028-07 | 1028.546 | 190.751 |
| 67 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823111-07 | 1028.396 | 193.642 |
| 68 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920225-08 | 1027.686 | 196.532 |
| 69 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 879035-07 | 1025.257 | 199.422 |

