GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivacka lista sa takmicenja: 09251 - BOSILEGRAD 12.07.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 12.07.09 u 5h 15' 0"
UČESTVOVALO: 22 TAKMIČARA, SA 255 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920918-08 | 893.222 | 3.922; |
| 2 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 866.459 | 7.843 |
| 3 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823110-07 | 826.615 | 11.765 |
| 4 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823828-07 | 824.304 | 15.686 |
| 5 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 841812-07 | 824.234 | 19.608 |
| 6 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823114-07 | 821.192 | 23.529 |
| 7 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920930-08 | 819.795 | 27.451 |
| 8 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920910-08 | 819.633 | 31.373 |
| 9 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823095-07 | 796.952 | 35.294 |
| 10 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 741609-06 | 794.512 | 39.216 |
| 11 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823117-07 | 791.782 | 43.137 |
| 12 | 452267 | DABIC ZORAN | 921119-08 | 788.617 | 47.059 |
| 13 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920915-08 | 782.130 | 50.980 |
| 14 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920539-08 | 778.759 | 54.902 |
| 15 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 772.634 | 58.824 |
| 16 | 452267 | DABIC ZORAN | 921191-08 | 772.151 | 62.745 |
| 17 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742881-06 | 759.443 | 66.667 |
| 18 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920884-08 | 753.672 | 70.588 |
| 19 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 546887-04 | 753.396 | 74.510 |
| 20 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823844-07 | 747.126 | 78.431 |
| 21 | 452267 | DABIC ZORAN | 823299-07 | 746.967 | 82.353 |
| 22 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742105-06 | 741.821 | 86.275 |
| 23 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920896-08 | 737.584 | 90.196 |
| 24 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824131-07 | 723.741 | 94.118 |
| 25 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879042-07 | 721.966 | 98.039 |
| 26 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920595-08 | 714.408 | 101.961 |
| 27 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920534-08 | 684.865 | 105.882 |
| 28 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879029-07 | 678.833 | 109.804 |
| 29 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823837-07 | 673.815 | 113.725 |
| 30 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823857-07 | 670.689 | 117.647 |
| 31 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823830-07 | 665.555 | 121.569 |
| 32 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741972-06 | 649.076 | 125.490 |
| 33 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741414-06 | 647.910 | 129.412 |
| 34 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920050-08 | 645.097 | 133.333 |
| 35 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 644.194 | 137.255 |
| 36 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823013-07 | 636.416 | 141.176 |
| 37 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645336-05 | 633.569 | 145.098 |
| 38 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921009-08 | 630.987 | 149.020 |
| 39 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824122-07 | 630.062 | 152.941 |
| 40 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824023-07 | 615.055 | 156.863 |
| 41 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824045-07 | 613.629 | 160.784 |
| 42 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823842-07 | 609.035 | 164.706 |
| 43 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 605.354 | 168.627 |
| 44 | 452267 | DABIC ZORAN | 823277-07 | 601.462 | 172.549 |
| 45 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823125-07 | 599.898 | 176.471 |
| 46 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 921128-08 | 599.051 | 180.392 |
| 47 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 921128-08 | 599.051 | 180.392 |
| 48 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 598.168 | 188.235 |
| 49 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741973-06 | 596.787 | 192.157 |
| 50 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741428-06 | 581.240 | 196.078 |
| 51 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824113-07 | 578.976 | 200.000 |

