GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09252 - BOSILEGRAD 19.07.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 19.07.09 u 6h15' 0"
UČESTVOVALO: 21 TAKMIČAR, SA 275 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741973-06 | 1067.918 | 3.636 |
| 2 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920594-08 | 1060.830 | 7.273 |
| 3 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920016-08 | 1055.859 | 10.909 |
| 4 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823844-07 | 1055.278 | 14.545 |
| 5 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920024-08 | 1051.837 | 18.182 |
| 6 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823830-07 | 1050.667 | 21.818 |
| 7 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742105-06 | 1050.294 | 25.455 |
| 8 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741972-06 | 1049.441 | 29.091 |
| 9 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824131-07 | 1041.210 | 32.727 |
| 10 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879042-07 | 1036.965 | 36.364 |
| 11 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 1031.564 | 40.000 |
| 12 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545713-04 | 1031.510 | 43.636 |
| 13 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645384-05 | 1030.154 | 47.273 |
| 14 | 451336 | POPOVIC DARKO | 920781-08 | 1029.750 | 50.909 |
| 15 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920326-08 | 1029.447 | 54.545 |
| 16 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920892-08 | 1029.416 | 58.182 |
| 17 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920918-08 | 1028.822 | 61.818 |
| 18 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742347-06 | 1026.899 | 65.455 |
| 19 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1026.045 | 69.091 |
| 20 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920050-08 | 1025.233 | 72.727 |
| 21 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920915-08 | 1024.694 | 76.364 |
| 22 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920896-08 | 1024.407 | 80.000 |
| 23 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823045-07 | 1022.046 | 83.636 |
| 24 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 902750-08 | 1017.135 | 87.273 |
| 25 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 1017.027 | 90.909 |
| 26 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823837-07 | 1015.088 | 94.545 |
| 27 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823842-07 | 1014.690 | 98.182 |
| 28 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 879015-07 | 1013.098 | 101.818 |
| 29 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742093-06 | 1012.454 | 105.455 |
| 30 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823013-07 | 1010.232 | 109.091 |
| 31 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920902-08 | 1009.222 | 112.727 |
| 32 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 921128-08 | 1008.998 | 116.364 |
| 33 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645377-05 | 1006.445 | 120.000 |
| 34 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823114-07 | 1005.331 | 123.636 |
| 35 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 1002.992 | 127.273 |
| 36 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 902746-08 | 1002.153 | 130.909 |
| 37 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 999.301 | 134.545 |
| 38 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645055-05 | 997.918 | 138.182 |
| 39 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 997.437 | 141.818 |
| 40 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823150-07 | 996.853 | 145.455 |
| 41 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920921-08 | 996.408 | 149.091 |
| 42 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824014-07 | 996.107 | 152.727 |
| 43 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823125-07 | 994.790 | 156.364 |
| 44 | 451336 | POPOVIC DARKO | 921400-08 | 992.457 | 160.000 |
| 45 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645328-05 | 991.568 | 163.636 |
| 46 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921009-08 | 991.517 | 167.273 |
| 47 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920930-08 | 988.976 | 170.909 |
| 48 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823721-07 | 987.244 | 174.545 |
| 49 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823828-07 | 986.006 | 178.182 |
| 50 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 869389-07 | 985.890 | 181.818 |
| 51 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645064-05 | 985.478 | 185.455 |
| 52 | 451885 | GOSIC MARKO | 920091-08 | 985.338 | 189.091 |
| 53 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 879137-07 | 984.776 | 192.727 |
| 54 | 452267 | DABIC ZORAN | 823277-07 | 972.842 | 196.364 |
| 55 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 741618-06 | 971.760 | 200.000 |

