GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09264 - ČAČAK-KONJEVIĆ 22.08.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 16.08.09 u 6h30' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMICARA, SA 497 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055052-09 | 1192.987 | 2.012 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055045-09 | 1190.196 | 4.024 |
| 3 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055049-09 | 1183.727 | 6.036 |
| 4 | 452445 | SARIC VOJISLAV | 055530-09 | 1173.204 | 8.048 |
| 5 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088371-09 | 1171.956 | 10.060 |
| 6 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055988-09 | 1167.841 | 12.072 |
| 7 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 015084-09 | 1150.320 | 14.085 |
| 8 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055634-09 | 1148.336 | 16.097 |
| 9 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 015156-09 | 1147.711 | 18.109 |
| 10 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055436-09 | 1147.190 | 20.121 |
| 11 | 452267 | DABIC ZORAN | 015129-09 | 1144.623 | 22.133 |
| 12 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055809-09 | 1143.418 | 24.145 |
| 13 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055002-09 | 1140.921 | 26.157 |
| 14 | 452372 | JANKOVIC MILAN | 055858-09 | 1134.502 | 28.169 |
| 15 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015020-09 | 1131.867 | 30.181 |
| 16 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055017-09 | 1131.165 | 32.193 |
| 17 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 055304-09 | 1131.153 | 34.205 |
| 18 | 452372 | JANKOVIC MILAN | 055871-09 | 1130.606 | 36.217 |
| 19 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055850-09 | 1130.384 | 38.229 |
| 20 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055607-09 | 1130.052 | 40.241 |
| 21 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055605-09 | 1129.661 | 42.254 |
| 22 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055080-09 | 1129.426 | 44.266 |
| 23 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055609-09 | 1129.075 | 46.278 |
| 24 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055068-09 | 1128.685 | 48.290 |
| 25 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 015180-09 | 1127.909 | 50.302 |
| 26 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 055072-09 | 1127.714 | 52.314 |
| 27 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055079-09 | 1127.117 | 54.326 |
| 28 | 452945 | DABIC GORAN | 055362-09 | 1126.085 | 56.338 |
| 29 | 452267 | DABIC ZORAN | 055057-09 | 1125.504 | 58.350 |
| 30 | 452267 | DABIC ZORAN | 015108-09 | 1125.310 | 60.362 |
| 31 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055040-09 | 1125.008 | 62.374 |
| 32 | 452267 | DABIC ZORAN | 015128-09 | 1124.923 | 64.386 |
| 33 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015151-09 | 1124.804 | 66.398 |
| 34 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015169-09 | 1124.804 | 68.410 |
| 35 | 452267 | DABIC ZORAN | 015126-09 | 1124.729 | 70.423 |
| 36 | 452267 | DABIC ZORAN | 015106-09 | 1124.342 | 72.435 |
| 37 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 055307-09 | 1123.955 | 74.447 |
| 38 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 015071-09 | 1123.569 | 76.459 |
| 39 | 452945 | DABIC GORAN | 055366-09 | 1123.569 | 78.471 |
| 40 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055437-09 | 1122.747 | 80.483 |
| 41 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015073-09 | 1122.504 | 82.495 |
| 42 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055410-09 | 1120.450 | 84.507 |
| 43 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055015-09 | 1119.675 | 86.519 |
| 44 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055447-09 | 1119.272 | 88.531 |
| 45 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055434-09 | 1118.891 | 90.543 |
| 46 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055438-09 | 1117.560 | 92.555 |
| 47 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055091-09 | 1117.288 | 94.567 |
| 48 | 452267 | DABIC ZORAN | 015145-09 | 1116.849 | 96.579 |
| 49 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055619-09 | 1115.190 | 98.592 |
| 50 | 452267 | DABIC ZORAN | 055957-09 | 1115.134 1 | 00.604 |
| 51 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055422-09 | 1114.530 1 | 02.616 |
| 52 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055993-09 | 1108.752 1 | 04.628 |
| 53 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055100-09 | 1107.303 1 | 06.640 |
| 54 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055672-09 | 1102.582 1 | 08.652 |
| 55 | 451817 | JOVANOVIC DRAGOSLAV | 055989-09 | 1102.387 1 | 10.664 |
| 56 | 451226 | JOVANOVIC MIODRAG | 055371-09 | 1102.149 1 | 12.676 |
| 57 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055847-09 | 1099.156 1 | 14.688 |
| 58 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055602-09 | 1098.677 1 | 16.700 |
| 59 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055005-09 | 1097.564 1 | 18.712 |
| 60 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055608-09 | 1096.832 1 | 20.724 |
| 61 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055994-09 | 1096.463 1 | 22.736 |
| 62 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088366-09 | 1094.923 1 | 24.748 |
| 63 | 452267 | DABIC ZORAN | 015121-09 | 1092.943 1 | 26.761 |
| 64 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088383-09 | 1090.897 1 | 28.773 |
| 65 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055415-09 | 1090.325 1 | 30.785 |
| 66 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015184-09 | 1089.742 1 | 32.797 |
| 67 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 055076-09 | 1089.378 1 | 34.809 |
| 68 | 452267 | DABIC ZORAN | 015134-09 | 1088.937 1 | 36.821 |
| 69 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055970-09 | 1088.347 1 | 38.833 |
| 70 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055971-09 | 1087.267 1 | 40.845 |
| 71 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 056610-09 | 1086.009 1 | 42.857 |
| 72 | 452267 | DABIC ZORAN | 015131-09 | 1083.521 1 | 44.869 |
| 73 | 452945 | DABIC GORAN | 055370-09 | 1082.983 1 | 46.881 |
| 74 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 055314-09 | 1082.445 1 | 48.893 |
| 75 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055840-09 | 1080.390 1 | 50.905 |
| 76 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055806-09 | 1079.337 1 | 52.918 |
| 77 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055813-09 | 1078.636 1 | 54.930 |
| 78 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 055301-09 | 1078.159 1 | 56.942 |
| 79 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055823-09 | 1078.111 1 | 58.954 |
| 80 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055973-09 | 1077.285 1 | 60.966 |
| 81 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 056601-09 | 1076.932 1 | 62.978 |
| 82 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055674-09 | 1076.694 1 | 64.990 |
| 83 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055824-09 | 1076.365 1 | 67.002 |
| 84 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055419-09 | 1074.647 1 | 69.014 |
| 85 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 088814-09 | 1074.636 1 | 71.026 |
| 86 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015036-09 | 1074.309 1 | 73.038 |
| 87 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055521-09 | 1069.121 1 | 75.050 |
| 88 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055960-09 | 1067.496 1 | 77.062 |
| 89 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055429-09 | 1066.630 1 | 79.074 |
| 90 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055543-09 | 1065.282 1 | 81.087 |
| 91 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055417-09 | 1063.697 1 | 83.099 |
| 92 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 054452-09 | 1060.765 1 | 85.111 |
| 93 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 003279-09 | 1059.910 1 | 87.123 |
| 94 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055441-09 | 1059.397 1 | 89.135 |
| 95 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055841-09 | 1059.206 1 | 91.147 |
| 96 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055418-09 | 1052.463 1 | 93.159 |
| 97 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055097-09 | 1052.202 1 | 95.171 |
| 98 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055416-09 | 1050.949 1 | 97.183 |
| 99 | 452267 | DABIC ZORAN | 015111-09 | 1048.917 1 | 99.195 |

