GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09265 - KRALJEVO, 22.08.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 22.08.09 u 6h15' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMICARA, SA 485 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055823-09 | 1161.897 | 2.062 |
| 2 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055997-09 | 1157.177 | 4.124 |
| 3 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055045-09 | 1153.671 | 6.186 |
| 4 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055092-09 | 1151.419 | 8.247 |
| 5 | 451817 | JOVANOVIC DRAGOSLAV | 055989-09 | 1150.859 | 10.309 |
| 6 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055438-09 | 1150.537 | 12.371 |
| 7 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055085-09 | 1149.656 | 14.433 |
| 8 | 452267 | DABIC ZORAN | 015119-09 | 1147.857 | 16.495 |
| 9 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055021-09 | 1145.828 | 18.557 |
| 10 | 452945 | DABIC GORAN | 055366-09 | 1145.606 | 20.619 |
| 11 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055953-09 | 1145.089 | 22.680 |
| 12 | 452267 | DABIC ZORAN | 015145-09 | 1144.484 | 24.742 |
| 13 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055447-09 | 1143.497 | 26.804 |
| 14 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055406-09 | 1142.384 | 28.866 |
| 15 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055432-09 | 1141.047 | 30.928 |
| 16 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055960-09 | 1140.641 | 32.990 |
| 17 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055620-09 | 1140.410 | 35.052 |
| 18 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055044-09 | 1140.133 | 37.113 |
| 19 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055419-09 | 1139.692 | 39.175 |
| 20 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 004544-09 | 1139.061 | 41.237 |
| 21 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055013-09 | 1137.776 | 43.299 |
| 22 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055068-09 | 1137.553 | 45.361 |
| 23 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055619-09 | 1137.395 | 47.423 |
| 24 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055837-09 | 1137.203 | 49.485 |
| 25 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055025-09 | 1137.150 | 51.546 |
| 26 | 452267 | DABIC ZORAN | 015141-09 | 1137.005 | 53.608 |
| 27 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055033-09 | 1136.836 | 55.670 |
| 28 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015174-09 | 1136.599 | 57.732 |
| 29 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055606-09 | 1136.288 | 59.794 |
| 30 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055067-09 | 1136.054 | 61.856 |
| 31 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055993-09 | 1135.972 | 63.918 |
| 32 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 015156-09 | 1135.967 | 65.979 |
| 33 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 056606-09 | 1135.952 | 68.041 |
| 34 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015165-09 | 1135.652 | 70.103 |
| 35 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055615-09 | 1135.498 | 72.165 |
| 36 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 055074-09 | 1135.179 | 74.227 |
| 37 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055051-09 | 1135.025 | 76.289 |
| 38 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055604-09 | 1135.025 | 78.351 |
| 39 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055066-09 | 1134.650 | 80.412 |
| 40 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 015157-09 | 1134.549 | 82.474 |
| 41 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055333-09 | 1134.237 | 84.536 |
| 42 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055608-09 | 1134.080 | 86.598 |
| 43 | 452267 | DABIC ZORAN | 055957-09 | 1134.010 | 88.660 |
| 44 | 452267 | DABIC ZORAN | 055059-09 | 1133.853 | 90.722 |
| 45 | 452267 | DABIC ZORAN | 015112-09 | 1133.538 | 92.784 |
| 46 | 452267 | DABIC ZORAN | 015126-09 | 1133.538 | 94.845 |
| 47 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055424-09 | 1133.408 | 96.907 |
| 48 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055422-09 | 1132.939 | 98.969 |
| 49 | 452267 | DABIC ZORAN | 015127-09 | 1132.910 1 | 01.031 |
| 50 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055434-09 | 1132.627 1 | 03.093 |
| 51 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 055075-09 | 1129.692 1 | 05.155 |
| 52 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 056610-09 | 1128.773 1 | 07.216 |
| 53 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015036-09 | 1128.331 1 | 09.278 |
| 54 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055011-09 | 1120.030 1 | 11.340 |
| 55 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055816-09 | 1118.643 1 | 13.402 |
| 56 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 088814-09 | 1115.889 1 | 15.464 |
| 57 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055840-09 | 1115.184 1 | 17.526 |
| 58 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055098-09 | 1113.686 1 | 19.588 |
| 59 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055809-09 | 1112.939 1 | 21.649 |
| 60 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055634-09 | 1108.242 1 | 23.711 |
| 61 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055007-09 | 1104.746 1 | 25.773 |
| 62 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088366-09 | 1103.894 1 | 27.835 |
| 63 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088372-09 | 1103.243 1 | 29.897 |
| 64 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015166-09 | 1103.183 1 | 31.959 |
| 65 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055030-09 | 1100.330 1 | 34.021 |
| 66 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055055-09 | 1099.891 1 | 36.082 |
| 67 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055629-09 | 1099.742 1 | 38.144 |
| 68 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015037-09 | 1098.841 1 | 40.206 |
| 69 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055964-09 | 1098.735 1 | 42.268 |
| 70 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055982-09 | 1098.294 1 | 44.330 |
| 71 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088380-09 | 1095.882 1 | 46.392 |
| 72 | 452267 | DABIC ZORAN | 015102-09 | 1095.283 1 | 48.454 |
| 73 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055449-09 | 1094.772 1 | 50.515 |
| 74 | 452267 | DABIC ZORAN | 015131-09 | 1093.234 1 | 52.577 |
| 75 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015013-09 | 1092.496 1 | 54.639 |
| 76 | 452945 | DABIC GORAN | 055370-09 | 1092.066 1 | 56.701 |
| 77 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055850-09 | 1089.832 1 | 58.763 |
| 78 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088373-09 | 1089.251 1 | 60.825 |
| 79 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055806-09 | 1088.687 1 | 62.887 |
| 80 | 452445 | SARIC VOJISLAV | 055530-09 | 1085.713 1 | 64.948 |
| 81 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055049-09 | 1084.995 1 | 67.010 |
| 82 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055986-09 | 1084.522 1 | 69.072 |
| 83 | 451885 | GOSIC MARKO | 088387-09 | 1082.730 1 | 71.134 |
| 84 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055009-09 | 1080.746 1 | 73.196 |
| 85 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015024-09 | 1079.754 1 | 75.258 |
| 86 | 452267 | DABIC ZORAN | 015116-09 | 1079.382 1 | 77.320 |
| 87 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055029-09 | 1079.192 1 | 79.381 |
| 88 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 015159-09 | 1079.027 1 | 81.443 |
| 89 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055046-09 | 1078.629 1 | 83.505 |
| 90 | 451885 | GOSIC MARKO | 088396-09 | 1075.118 1 | 85.567 |
| 91 | 452267 | DABIC ZORAN | 015105-09 | 1074.561 1 | 87.629 |
| 92 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015163-09 | 1072.378 1 | 89.691 |
| 93 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055507-09 | 1071.177 1 | 91.753 |
| 94 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055923-09 | 1069.008 1 | 93.814 |
| 95 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 048973-09 | 1068.313 1 | 95.876 |
| 96 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055403-09 | 1068.036 1 | 97.938 |
| 97 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055008-09 | 1067.060 2 | 00.000 |

