GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09266 - KRALJEVO, 29.08.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 29.08.09 u 6h30' 0"
UČESTVOVALO: 23 TAKMICARA, SA 457 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451885 | GOSIC MARKO | 088387-09 | 1285.089 | 2.188 |
| 2 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055049-09 | 1281.308 | 4.376 |
| 3 | 452267 | DABIC ZORAN | 015134-09 | 1280.689 | 6.565 |
| 4 | 452267 | DABIC ZORAN | 015107-09 | 1280.488 | 8.753 |
| 5 | 452945 | DABIC GORAN | 055366-09 | 1265.235 | 10.941 |
| 6 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055026-09 | 1263.074 | 13.129 |
| 7 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055436-09 | 1262.358 | 15.317 |
| 8 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015174-09 | 1262.166 | 17.505 |
| 9 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055635-09 | 1261.918 | 19.694 |
| 10 | 452267 | DABIC ZORAN | 015141-09 | 1256.681 | 21.882 |
| 11 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055425-09 | 1255.611 | 24.070 |
| 12 | 451817 | JOVANOVIC DRAGOSLAV | 055426-09 | 1255.419 | 26.258 |
| 13 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055430-09 | 1253.505 | 28.446 |
| 14 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055606-09 | 1253.017 | 30.635 |
| 15 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055627-09 | 1252.058 | 32.823 |
| 16 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055537-09 | 1243.824 | 35.011 |
| 17 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055523-09 | 1243.494 | 37.199 |
| 18 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055096-09 | 1243.494 | 39.387 |
| 19 | 452267 | DABIC ZORAN | 015136-09 | 1243.119 | 41.575 |
| 20 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 055304-09 | 1236.354 | 43.764 |
| 21 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055634-09 | 1236.149 | 45.952 |
| 22 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 055301-09 | 1235.980 | 48.140 |
| 23 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055676-09 | 1234.720 | 50.328 |
| 24 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055337-09 | 1223.945 | 52.516 |
| 25 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055547-09 | 1221.587 | 54.705 |
| 26 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088372-09 | 1220.790 | 56.893 |
| 27 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 015155-09 | 1219.636 | 59.081 |
| 28 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055987-09 | 1219.403 | 61.269 |
| 29 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 015185-09 | 1219.273 | 63.457 |
| 30 | 452267 | DABIC ZORAN | 015108-09 | 1218.668 | 65.646 |
| 31 | 452267 | DABIC ZORAN | 015118-09 | 1218.486 | 67.834 |
| 32 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055625-09 | 1218.274 | 70.022 |
| 33 | 452267 | DABIC ZORAN | 015138-09 | 1218.123 | 72.210 |
| 34 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 056601-09 | 1217.957 | 74.398 |
| 35 | 452267 | DABIC ZORAN | 015126-09 | 1216.674 | 76.586 |
| 36 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055603-09 | 1213.930 | 78.775 |
| 37 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015080-09 | 1213.444 | 80.963 |
| 38 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015027-09 | 1213.444 | 83.151 |
| 39 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055994-09 | 1213.390 | 85.339 |
| 40 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 015157-09 | 1207.039 | 87.527 |
| 41 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 055074-09 | 1198.023 | 89.716 |
| 42 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055334-09 | 1192.149 | 91.904 |
| 43 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 043534-09 | 1188.800 | 94.092 |
| 44 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015020-09 | 1188.747 | 96.280 |
| 45 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 055072-09 | 1185.178 | 98.468 |
| 46 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055525-09 | 1184.939 1 | 00.656 |
| 47 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088381-09 | 1181.499 1 | 02.845 |
| 48 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 055358-09 | 1177.776 1 | 05.033 |
| 49 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055339-09 | 1177.463 1 | 07.221 |
| 50 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055612-09 | 1176.022 1 | 09.409 |
| 51 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088392-09 | 1172.913 1 | 11.597 |
| 52 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055014-09 | 1164.408 1 | 13.786 |
| 53 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055629-09 | 1157.369 1 | 15.974 |
| 54 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 055357-09 | 1156.459 1 | 18.162 |
| 55 | 452267 | DABIC ZORAN | 055061-09 | 1155.642 1 | 20.350 |
| 56 | 451817 | JOVANOVIC DRAGOSLAV | 056000-09 | 1152.796 1 | 22.538 |
| 57 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 056610-09 | 1143.700 1 | 24.726 |
| 58 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055079-09 | 1140.763 1 | 26.915 |
| 59 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055033-09 | 1140.447 1 | 29.103 |
| 60 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 055075-09 | 1139.607 1 | 31.291 |
| 61 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055007-09 | 1139.189 1 | 33.479 |
| 62 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055080-09 | 1138.875 1 | 35.667 |
| 63 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055029-09 | 1138.247 1 | 37.856 |
| 64 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055806-09 | 1138.139 1 | 40.044 |
| 65 | 452267 | DABIC ZORAN | 015128-09 | 1137.796 1 | 42.232 |
| 66 | 452267 | DABIC ZORAN | 015142-09 | 1135.900 1 | 44.420 |
| 67 | 452267 | DABIC ZORAN | 015125-09 | 1135.585 1 | 46.608 |
| 68 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015172-09 | 1134.864 1 | 48.796 |
| 69 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015168-09 | 1133.606 1 | 50.985 |
| 71 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055618-09 | 1132.351 1 | 55.361 |
| 70 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055959-09 | 1132.351 1 | 53.173 |
| 72 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015063-09 | 1132.295 1 | 57.549 |
| 73 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055403-09 | 1131.847 1 | 59.737 |
| 74 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055602-09 | 1131.411 1 | 61.926 |
| 75 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055437-09 | 1131.104 1 | 64.114 |
| 76 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055991-09 | 1130.941 1 | 66.302 |
| 77 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015033-09 | 1130.824 1 | 68.490 |
| 78 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 003279-09 | 1130.637 1 | 70.678 |
| 79 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055632-09 | 1130.472 1 | 72.867 |
| 80 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055677-09 | 1129.713 1 | 75.055 |
| 81 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055419-09 | 1129.360 1 | 77.243 |
| 82 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055992-09 | 1129.222 1 | 79.431 |
| 83 | 452267 | DABIC ZORAN | 015121-09 | 1128.689 1 | 81.619 |
| 84 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055608-09 | 1128.287 1 | 83.807 |
| 85 | 452372 | JANKOVIC MILAN | 055871-09 | 1126.646 1 | 85.996 |
| 86 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055020-09 | 1118.664 1 | 88.184 |
| 87 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055035-09 | 1116.698 1 | 90.372 |
| 88 | 452945 | DABIC GORAN | 055367-09 | 1116.516 1 | 92.560 |
| 90 | 452267 | DABIC ZORAN | 015105-09 | 1116.364 1 | 96.937 |
| 89 | 452945 | DABIC GORAN | 055365-09 | 1116.364 1 | 94.748 |
| 91 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015160-09 | 1116.128 1 | 99.125 |

