GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09267 - KRUŠEVAC, 04.09.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 04.09.09 u 6h30' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMICARA, SA 451 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055450-09 | 1144.280 | 2.217 |
| 2 | 452267 | DABIC ZORAN | 015129-09 | 1118.763 | 4.435 |
| 3 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055698-09 | 1108.749 | 6.652 |
| 4 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055033-09 | 1108.039 | 8.869 |
| 5 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055068-09 | 1107.771 | 11.086 |
| 6 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055618-09 | 1107.659 | 13.304 |
| 7 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055609-09 | 1107.321 | 15.521 |
| 8 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055054-09 | 1107.208 | 17.738 |
| 9 | 452267 | DABIC ZORAN | 015120-09 | 1106.952 | 19.956 |
| 10 | 452267 | DABIC ZORAN | 015107-09 | 1106.952 | 22.173 |
| 11 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055415-09 | 1105.260 | 24.390 |
| 12 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055992-09 | 1105.188 | 26.608 |
| 13 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 055076-09 | 1104.954 | 28.825 |
| 14 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015172-09 | 1104.619 | 31.042 |
| 15 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055804-09 | 1100.132 | 33.259 |
| 16 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015045-09 | 1099.142 | 35.477 |
| 17 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055081-09 | 1090.804 | 37.694 |
| 18 | 452267 | DABIC ZORAN | 015108-09 | 1087.522 | 39.911 |
| 19 | 452945 | DABIC GORAN | 055368-09 | 1087.305 | 42.129 |
| 20 | 452267 | DABIC ZORAN | 055059-09 | 1087.196 | 44.346 |
| 21 | 452945 | DABIC GORAN | 055361-09 | 1086.980 | 46.563 |
| 22 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055066-09 | 1085.694 | 48.780 |
| 23 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015162-09 | 1085.488 | 50.998 |
| 24 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055520-09 | 1085.318 | 53.215 |
| 25 | 452267 | DABIC ZORAN | 055077-09 | 1083.847 | 55.432 |
| 26 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015160-09 | 1083.547 | 57.650 |
| 27 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015040-09 | 1082.889 | 59.867 |
| 28 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055334-09 | 1082.467 | 62.084 |
| 29 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055684-09 | 1081.943 | 64.302 |
| 30 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055677-09 | 1081.034 | 66.519 |
| 31 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015024-09 | 1080.125 | 68.736 |
| 32 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055823-09 | 1078.640 | 70.953 |
| 33 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055635-09 | 1072.349 | 73.171 |
| 34 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055425-09 | 1072.056 | 75.388 |
| 35 | 452267 | DABIC ZORAN | 055070-09 | 1068.134 | 77.605 |
| 36 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055044-09 | 1058.183 | 79.823 |
| 37 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055036-09 | 1057.673 | 82.040 |
| 38 | 452267 | DABIC ZORAN | 015117-09 | 1055.725 | 84.257 |
| 39 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055614-09 | 1055.015 | 86.475 |
| 40 | 452267 | DABIC ZORAN | 055061-09 | 1054.908 | 88.692 |
| 41 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055014-09 | 1052.000 | 90.909 |
| 42 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055547-09 | 1051.969 | 93.126 |
| 43 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055837-09 | 1051.225 | 95.344 |
| 44 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055997-09 | 1050.066 | 97.561 |
| 45 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015001-09 | 1046.102 | 99.778 |
| 46 | 452267 | DABIC ZORAN | 015116-09 | 1045.802 1 | 01.996 |
| 47 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055605-09 | 1043.300 1 | 04.213 |
| 48 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055991-09 | 1042.801 1 | 06.430 |
| 49 | 452949 | VASIC SLOBODAN | 055069-09 | 1042.642 1 | 08.647 |
| 50 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055675-09 | 1034.216 1 | 10.865 |
| 51 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015174-09 | 1032.756 1 | 13.082 |
| 52 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015168-09 | 1032.462 1 | 15.299 |
| 53 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055099-09 | 1032.026 1 | 17.517 |
| 54 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055062-09 | 1030.192 1 | 19.734 |
| 55 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055511-09 | 1028.250 1 | 21.951 |
| 56 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055096-09 | 1027.638 1 | 24.169 |
| 57 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 055523-09 | 1027.463 1 | 26.386 |
| 58 | 452267 | DABIC ZORAN | 015102-09 | 1025.927 1 | 28.603 |
| 59 | 452267 | DABIC ZORAN | 015119-09 | 1024.289 1 | 30.820 |
| 60 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055606-09 | 1023.414 1 | 33.038 |
| 61 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055632-09 | 1023.318 1 | 35.255 |
| 62 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015022-09 | 1023.149 1 | 37.472 |
| 63 | 452267 | DABIC ZORAN | 015110-09 | 1022.656 1 | 39.690 |
| 64 | 452267 | DABIC ZORAN | 015127-09 | 1022.560 1 | 41.907 |
| 65 | 452945 | DABIC GORAN | 055365-09 | 1022.464 1 | 44.124 |
| 66 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 055082-09 | 1021.853 1 | 46.341 |
| 67 | 452945 | DABIC GORAN | 055367-09 | 1021.793 1 | 48.559 |
| 68 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055441-09 | 1021.209 1 | 50.776 |
| 69 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 054452-09 | 1021.018 1 | 52.993 |
| 70 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015012-09 | 1018.679 1 | 55.211 |
| 71 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088376-09 | 1018.544 1 | 57.428 |
| 72 | 452372 | JANKOVIC MILAN | 055856-09 | 1018.092 1 | 59.645 |
| 73 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 056604-09 | 1017.602 1 | 61.863 |
| 74 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 003279-09 | 1016.847 1 | 64.080 |
| 75 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055850-09 | 1016.113 1 | 66.297 |
| 76 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055820-09 | 1015.553 1 | 68.514 |
| 77 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015025-09 | 1013.617 1 | 70.732 |
| 78 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 015055-09 | 1013.348 1 | 72.949 |
| 79 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055401-09 | 1010.733 1 | 75.166 |
| 80 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 015164-09 | 1009.993 1 | 77.384 |
| 81 | 452372 | JANKOVIC MILAN | 055866-09 | 1008.876 1 | 79.601 |
| 82 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 055602-09 | 1008.360 1 | 81.818 |
| 83 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 055838-09 | 1007.216 1 | 84.035 |
| 84 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055924-09 | 1005.908 1 | 86.253 |
| 85 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 055610-09 | 1005.291 1 | 88.470 |
| 86 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 055412-09 | 1004.616 1 | 90.687 |
| 87 | 452697 | OBRADOVIC NIKOLA | 055970-09 | 1003.521 1 | 92.905 |
| 88 | 452267 | DABIC ZORAN | 015136-09 | 1002.904 1 | 95.122 |
| 89 | 452260 | STANOJEVIC MIROSLAV | 055680-09 | 1000.634 1 | 97.339 |
| 90 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 088392-09 | 1000.084 1 | 99.557 |

