
Goran
Đermanović
GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 10163 - KRALJEVO 5, 09.05.10
GOLUBOVI PUŠTENI: 09.05.10.
UČESTVOVALO: 27 TAKMIČARA, SA 125 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055614-09 | 1191.842 | 1.600 |
| 2 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015171-09 | 1190.039 | 3.200 |
| 3 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055994-09 | 1188.381 | 4.800 |
| 4 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 004544-09 | 1185.946 | 6.400 |
| 5 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055603-09 | 1172.717 | 8.000 |
| 6 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015048-09 | 1171.207 | 9.600 |
| 7 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823110-07 | 1171.050 | 11.200 |
| 8 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055604-09 | 1159.922 | 12.800 |
| 9 | 0451204 | Gosic Radovan | 055020-09 | 1157.544 | 14.400 |
| 10 | 0451787 | Novakovic Miomir | 645428-05 | 1155.522 | 16.000 |
| 11 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015163-09 | 1154.816 | 17.600 |
| 12 | 0451668 | Djermanovic Goran | 741618-06 | 1153.872 | 19.200 |
| 13 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015061-09 | 1153.381 | 20.800 |
| 14 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015015-09 | 1152.771 | 22.400 |
| 15 | 0452945 | Dabic Goran | 824030-07 | 1148.765 | 24.000 |
| 16 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055438-09 | 1148.730 | 25.600 |
| 17 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055412-09 | 1143.308 | 27.200 |
| 18 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 810511-07 | 1143.222 | 28.800 |
| 19 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 742117-06 | 1142.674 | 30.400 |
| 20 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 942521-08 | 1141.691 | 32.000 |
| 21 | 0452260 | Stanojevic Mile | 088338-09 | 1138.735 | 33.600 |
| 22 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 920897-08 | 1138.624 | 35.200 |
| 23 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823835-07 | 1138.567 | 36.800 |
| 24 | 0452260 | Stanojevic Mile | 920991-08 | 1136.834 | 38.400 |
| 25 | 0452260 | Stanojevic Mile | 055695-09 | 1136.317 | 40.000 |
| 26 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 088381-09 | 1135.469 | 41.600 |
| 27 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055993-09 | 1135.465 | 43.200 |
| 28 | 0451787 | Novakovic Miomir | 741440-06 | 1135.055 | 44.800 |
| 29 | 0452700 | Sarcevic Nebojsa | 015174-09 | 1134.822 | 46.400 |
| 30 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 088368-09 | 1134.611 | 48.000 |
| 31 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015168-09 | 1133.253 | 49.600 |
| 32 | 0451817 | Jovanovic Dragoslav | 649329-05 | 1132.402 | 51.200 |
| 33 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 645220-05 | 1132.306 | 52.800 |
| 34 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823823-07 | 1132.150 | 54.400 |
| 35 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055960-09 | 1131.062 | 56.000 |
| 36 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055434-09 | 1130.751 | 57.600 |
| 37 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823844-07 | 1129.821 | 59.200 |
| 38 | 0452945 | Dabic Goran | 921181-08 | 1128.664 | 60.800 |
| 39 | 0452267 | Dabic Zoran | 921199-08 | 1127.887 | 62.400 |
| 40 | 0452267 | Dabic Zoran | 823291-07 | 1126.646 | 64.000 |
| 41 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 055331-09 | 1126.553 | 65.600 |
| 42 | 0451204 | Gosic Radovan | 823043-07 | 1126.178 | 67.200 |
| 43 | 0452939 | Novakovic Z. i M. | 015088-09 | 1126.108 | 68.800 |
| 44 | 0451787 | Novakovic Miomir | 545849-04 | 1125.526 | 70.400 |
| 45 | 0451204 | Gosic Radovan | 823081-07 | 1125.259 | 72.000 |
| 46 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055628-09 | 1125.164 | 73.600 |
| 47 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055533-09 | 1125.113 | 75.200 |
| 48 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055629-09 | 1125.009 | 76.800 |
| 49 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055051-09 | 1124.391 | 78.400 |
| 50 | 0452945 | Dabic Goran | 015108-09 | 1123.864 | 80.000 |
| 51 | 1032949 | Vasic Slobodan | 055084-09 | 1123.377 | 81.600 |
| 52 | 0451204 | Gosic Radovan | 823079-07 | 1123.119 | 83.200 |
| 53 | 0452260 | Stanojevic Mile | 257555-03 | 1122.860 | 84.800 |
| 54 | 0451204 | Gosic Radovan | 055080-09 | 1122.814 | 86.400 |
| 55 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015169-09 | 1122.540 | 88.000 |
| 56 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 921128-08 | 1122.124 | 89.600 |
| 57 | 0451787 | Novakovic Miomir | 879042-07 | 1121.904 | 91.200 |
| 58 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055605-09 | 1118.247 | 92.800 |
| 59 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 824010-07 | 1118.097 | 94.400 |
| 60 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055626-09 | 1117.789 | 96.000 |
| 61 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 920545-08 | 1117.335 | 97.600 |
| 62 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 920930-08 | 1117.254 | 99.200 |
| 63 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055450-09 | 1117.102 1 | 00.800 |
| 64 | 0451787 | Novakovic Miomir | 869389-07 | 1115.871 1 | 02.400 |
| 65 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823114-07 | 1115.442 1 | 04.000 |
| 66 | 0451817 | Jovanovic Dragoslav | 902746-08 | 1115.226 1 | 05.600 |
| 67 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823834-07 | 1115.136 1 | 07.200 |
| 68 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 741972-06 | 1113.929 1 | 08.800 |
| 69 | 0452945 | Dabic Goran | 015106-09 | 1113.174 1 | 10.400 |
| 70 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 810543-07 | 1111.507 1 | 12.000 |
| 71 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823101-07 | 1111.317 1 | 13.600 |
| 72 | 0452700 | Sarcevic Nebojsa | 841812-07 | 1111.122 1 | 15.200 |
| 73 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823117-07 | 1110.892 1 | 16.800 |
| 74 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 055740-09 | 1108.893 1 | 18.400 |
| 75 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055404-09 | 1107.191 1 | 20.000 |
| 76 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 920898-08 | 1106.606 1 | 21.600 |
| 77 | 1032949 | Vasic Slobodan | 921014-08 | 1105.680 1 | 23.200 |
| 78 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055608-09 | 1104.814 1 | 24.800 |
| 79 | 0452945 | Dabic Goran | 015107-09 | 1104.618 1 | 26.400 |
| 80 | 0451958 | Radosavljevic Dragoljub | 741639-06 | 1102.537 1 | 28.000 |
| 81 | 0451204 | Gosic Radovan | 920024-08 | 1100.845 1 | 29.600 |
| 82 | 0451668 | Djermanovic Goran | 824127-07 | 1099.472 1 | 31.200 |
| 83 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055432-09 | 1096.526 1 | 32.800 |
| 84 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823828-07 | 1095.411 1 | 34.400 |
| 85 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 810522-07 | 1095.148 1 | 36.000 |
| 86 | 0451817 | Jovanovic Dragoslav | 920922-08 | 1094.911 1 | 37.600 |
| 87 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055525-09 | 1093.998 1 | 39.200 |
| 88 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055401-09 | 1093.520 1 | 40.800 |
| 89 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 920906-08 | 1092.940 1 | 42.400 |
| 90 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 920915-08 | 1092.795 1 | 44.000 |
| 91 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 742105-06 | 1092.070 1 | 45.600 |
| 92 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015076-09 | 1091.415 1 | 47.200 |
| 93 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055959-09 | 1091.264 1 | 48.800 |
| 94 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055621-09 | 1090.973 1 | 50.400 |
| 95 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055618-09 | 1090.973 1 | 52.000 |
| 96 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 920534-08 | 1090.275 1 | 53.600 |
| 97 | 0451336 | Popovic Darko | 823774-07 | 1090.226 1 | 55.200 |
| 98 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 824045-07 | 1089.985 1 | 56.800 |
| 99 | 0451958 | Radosavljevic Dragoljub | 824003-07 | 1089.776 1 | 58.400 |
| 100 | 0452260 | Stanojevic Mile | 055676-09 | 1089.067 1 | 60.000 |
| 101 | 0451787 | Novakovic Miomir | 525172-04 | 1088.960 1 | 61.600 |
| 102 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823112-07 | 1088.688 1 | 63.200 |
| 103 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055425-09 | 1088.318 1 | 64.800 |
| 104 | 0452260 | Stanojevic Mile | 257504-03 | 1088.276 1 | 66.400 |
| 105 | 0451787 | Novakovic Miomir | 742057-06 | 1088.009 1 | 68.000 |
| 106 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015038-09 | 1085.569 1 | 69.600 |
| 107 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015078-09 | 1084.489 1 | 71.200 |
| 108 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015004-09 | 1083.275 1 | 72.800 |
| 109 | 0451787 | Novakovic Miomir | 879029-07 | 1082.199 1 | 74.400 |
| 110 | 0451668 | Djermanovic Goran | 921168-08 | 1081.602 1 | 76.000 |
| 111 | 0452945 | Dabic Goran | 015102-09 | 1081.432 1 | 77.600 |
| 112 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 920896-08 | 1080.888 1 | 79.200 |
| 113 | 0452945 | Dabic Goran | 741636-06 | 1080.719 1 | 80.800 |
| 114 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055630-09 | 1079.890 1 | 82.400 |
| 115 | 0452945 | Dabic Goran | 921166-08 | 1079.295 1 | 84.000 |
| 116 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055054-09 | 1078.467 1 | 85.600 |
| 117 | 0452267 | Dabic Zoran | 921145-08 | 1078.442 1 | 87.200 |
| 118 | 0451204 | Gosic Radovan | 921025-08 | 1077.890 1 | 88.800 |
| 119 | 0452260 | Stanojevic Mile | 055697-09 | 1077.784 1 | 90.400 |
| 120 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823837-07 | 1077.498 1 | 92.000 |
| 121 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 824014-07 | 1077.089 1 | 93.600 |
| 122 | 0451336 | Popovic Darko | 645361-05 | 1077.085 1 | 95.200 |
| 123 | 1032949 | Vasic Slobodan | 055086-09 | 1076.323 1 | 96.800 |
| 124 | 0451668 | Djermanovic Goran | 824109-07 | 1076.057 1 | 98.400 |
| 125 | 0452267 | Dabic Zoran | 921121-08 | 1076.034 2 | 00.000 |

