GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09242 - KRALJEVO, 03.05.09
GOLUBOVI PUSTENI: 03.05.09 u 8h 0' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMICARA, SA 488 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921038-08 | 1330.859 | 2.049 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921026-08 | 1329.359 | 4.098 |
| 3 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920027-08 | 1325.518 | 6.148 |
| 4 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1325.518 | 8.197 |
| 5 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823048-07 | 1286.691 | 10.246 |
| 6 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920020-08 | 1285.289 | 12.295 |
| 7 | 452267 | DABIC ZORAN | 823277-07 | 1284.914 | 14.344 |
| 8 | 451959 | JOVANOVIZ DEJAN | 920915-08 | 1281.044 | 16.393 |
| 9 | 451959 | JOVANOVIZ DEJAN | 823844-07 | 1277.461 | 18.443 |
| 10 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 747429-06 | 1273.004 | 20.492 |
| 11 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920016-08 | 1271.436 | 22.541 |
| 12 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 646007-05 | 1270.794 | 24.590 |
| 13 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645377-05 | 1269.599 | 26.639 |
| 14 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741445-06 | 1267.643 | 28.689 |
| 15 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742057-06 | 1267.155 | 30.738 |
| 16 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 503834-04 | 1267.027 | 32.787 |
| 17 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920519-08 | 1266.858 | 34.836 |
| 18 | 452945 | DABIC GORAN | 824030-07 | 1266.607 | 36.885 |
| 19 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920514-08 | 1265.877 | 38.934 |
| 20 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823028-07 | 1265.865 | 40.984 |
| 21 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 823828-07 | 1265.662 | 43.033 |
| 22 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 823830-07 | 1265.078 | 45.082 |
| 23 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 920930-08 | 1264.883 | 47.131 |
| 24 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920884-08 | 1264.652 | 49.180 |
| 25 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 920910-08 | 1264.494 | 51.230 |
| 26 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 841812-07 | 1263.531 | 53.279 |
| 27 | 452267 | DABIC ZORAN | 921119-08 | 1263.476 | 55.328 |
| 28 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920024-08 | 1259.606 | 57.377 |
| 29 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942522-08 | 1259.217 | 59.426 |
| 30 | 451885 | GOSIC MARKO | 920086-08 | 1258.647 | 61.475 |
| 31 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921028-08 | 1258.071 | 63.525 |
| 32 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823721-07 | 1253.691 | 65.574 |
| 33 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 645384-05 | 1252.932 | 67.623 |
| 34 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 823837-07 | 1252.359 | 69.672 |
| 35 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645328-05 | 1251.784 | 71.721 |
| 36 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823095-07 | 1249.505 | 73.770 |
| 37 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 823834-07 | 1248.935 | 75.820 |
| 38 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 823035-07 | 1248.611 | 77.869 |
| 39 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645064-05 | 1248.372 | 79.918 |
| 40 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920017-08 | 1248.372 | 81.967 |
| 41 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920897-08 | 1248.233 | 84.016 |
| 42 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 1247.995 | 86.066 |
| 43 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742006-06 | 1246.864 | 88.115 |
| 44 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920326-08 | 1246.465 | 90.164 |
| 45 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920025-08 | 1246.299 | 92.213 |
| 46 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 823838-07 | 1245.907 | 94.262 |
| 47 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824010-07 | 1245.258 | 96.311 |
| 48 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824104-07 | 1244.810 | 98.361 |
| 49 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 902750-08 | 1244.775 | 100.410 |
| 50 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823129-07 | 1244.682 | 102.459 |
| 51 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742793-06 | 1243.932 | 104.508 |
| 52 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 879137-07 | 1242.245 | 106.557 |
| 53 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920242-08 | 1240.941 | 108.607 |
| 54 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942512-08 | 1239.214 | 110.656 |
| 55 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942508-08 | 1239.050 | 112.705 |
| 56 | 452267 | DABIC ZORAN | 823276-07 | 1238.226 | 114.754 |
| 57 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879007-07 | 1237.954 | 116.803 |
| 58 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920588-08 | 1237.602 | 118.852 |
| 59 | 452945 | DABIC GORAN | 823297-07 | 1236.915 | 120.902 |
| 60 | 452267 | DABIC ZORAN | 741381-06 | 1235.980 | 122.951 |
| 61 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920555-08 | 1235.319 | 125.000 |
| 62 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 823835-07 | 1231.906 | 127.049 |
| 63 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823110-07 | 1228.171 | 129.098 |
| 64 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823123-07 | 1227.824 | 131.148 |
| 65 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823118-07 | 1227.651 | 133.197 |
| 66 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 821155-07 | 1227.305 | 135.246 |
| 67 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824113-07 | 1227.238 | 137.295 |
| 68 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 742352-06 | 1227.132 | 139.344 |
| 69 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 823806-07 | 1227.054 | 141.393 |
| 70 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920559-08 | 1226.440 | 143.443 |
| 71 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742347-06 | 1225.232 | 145.492 |
| 72 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920968-08 | 1225.031 | 147.541 |
| 73 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920528-08 | 1219.273 | 149.590 |
| 74 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920599-08 | 1219.053 | 151.639 |
| 75 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920536-08 | 1218.728 | 153.689 |
| 76 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 920259-08 | 1218.577 | 155.738 |
| 77 | 451959 | JOVANOVIŹ DEJAN | 742117-06 | 1218.397 | 157.787 |
| 78 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823111-07 | 1217.859 | 159.836 |
| 79 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 1217.689 | 161.885 |
| 80 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920576-08 | 1217.348 | 163.934 |
| 81 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824019-07 | 1216.553 | 165.984 |
| 82 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 1215.839 | 168.033 |
| 83 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 741966-06 | 1215.829 | 170.082 |
| 84 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823717-07 | 1215.613 | 172.131 |
| 85 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 645357-05 | 1215.539 | 174.180 |
| 86 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 1214.945 | 176.230 |
| 87 | 451885 | GOSIC MARKO | 823098-07 | 1214.945 | 178.279 |
| 88 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645339-05 | 1214.815 | 180.328 |
| 89 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742080-06 | 1214.766 | 182.377 |
| 90 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920548-08 | 1214.746 | 184.426 |
| 91 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920050-08 | 1214.409 | 186.475 |
| 92 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879115-07 | 1213.952 | 188.525 |
| 93 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 920585-08 | 1213.039 | 190.574 |
| 94 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920001-08 | 1212.626 | 192.623 |
| 95 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 920312-08 | 1212.599 | 194.672 |
| 96 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921009-08 | 1212.448 | 196.721 |
| 97 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920512-08 | 1212.406 | 198.770 |
| 98 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 904833-08 | 1211.752 | 200.820 |

