
Branimir
Uglješić
GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 10166 - BOSILEGRAD, 30.05.10
GOLUBOVI PUŠTENI: 30.05.10.
UČESTVOVALO: 26 TAKMIČARA, SA 115 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 942511-08 | 1229.590 | 1.736 |
| 2 | 0452260 | Stanojevic Mile | 823754-07 | 1224.683 | 3.472 |
| 3 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055447-09 | 1195.729 | 5.208 |
| 4 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823028-07 | 1193.822 | 6.944 |
| 5 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823110-07 | 1191.673 | 8.681 |
| 6 | 0451787 | Novakovic Miomir | 879046-07 | 1191.003 | 10.417 |
| 7 | 0451204 | Gosic Radovan | 055036-09 | 1189.591 | 12.153 |
| 8 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823809-07 | 1186.958 | 13.889 |
| 9 | 0452945 | Dabic Goran | 824030-07 | 1186.878 | 15.625 |
| 10 | 0451787 | Novakovic Miomir | 879042-07 | 1184.942 | 17.361 |
| 11 | 1032949 | Vasic Slobodan | 055084-09 | 1181.650 | 19.097 |
| 12 | 0451787 | Novakovic Miomir | 645428-05 | 1179.007 | 20.833 |
| 13 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823834-07 | 1178.047 | 22.569 |
| 14 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055090-09 | 1175.606 | 24.306 |
| 15 | 0452945 | Dabic Goran | 824135-07 | 1175.467 | 26.042 |
| 16 | 0451668 | Djermanovic Goran | 824131-07 | 1174.085 | 27.778 |
| 17 | 0451817 | Jovanovic Dragoslav | 920922-08 | 1173.364 | 29.514 |
| 18 | 0451787 | Novakovic Miomir | 802558-07 | 1169.827 | 31.250 |
| 19 | 1032944 | Gatic Veselin | 055705-09 | 1164.810 | 32.986 |
| 20 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823112-07 | 1163.211 | 34.722 |
| 21 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 742117-06 | 1162.574 | 36.458 |
| 22 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 824014-07 | 1162.385 | 38.194 |
| 23 | 0451204 | Gosic Radovan | 921009-08 | 1159.790 | 39.931 |
| 24 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 088377-09 | 1159.726 | 41.667 |
| 25 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 015035-09 | 1159.532 | 43.403 |
| 26 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015169-09 | 1158.930 | 45.139 |
| 27 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015154-09 | 1158.540 | 46.875 |
| 28 | 0451668 | Djermanovic Goran | 824111-07 | 1158.350 | 48.611 |
| 29 | 0451204 | Gosic Radovan | 823020-07 | 1157.525 | 50.347 |
| 30 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055096-09 | 1155.341 | 52.083 |
| 31 | 0452700 | Sarcevic Nebojsa | 841812-07 | 1151.375 | 53.819 |
| 32 | 0451787 | Novakovic Miomir | 869389-07 | 1150.827 | 55.556 |
| 33 | 0452267 | Dabic Zoran | 921199-08 | 1150.721 | 57.292 |
| 34 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015012-09 | 1148.394 | 59.028 |
| 35 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055626-09 | 1147.476 | 60.764 |
| 36 | 0452945 | Dabic Goran | 823262-07 | 1147.335 | 62.500 |
| 37 | 0451787 | Novakovic Miomir | 742347-06 | 1146.219 | 64.236 |
| 38 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 810522-07 | 1144.029 | 65.972 |
| 39 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055334-09 | 1143.727 | 67.708 |
| 40 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055427-09 | 1143.610 | 69.444 |
| 41 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055401-09 | 1143.448 | 71.181 |
| 42 | 0451204 | Gosic Radovan | 823081-07 | 1143.359 | 72.917 |
| 43 | 0451668 | Djermanovic Goran | 920881-08 | 1141.389 | 74.653 |
| 44 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 048973-09 | 1141.055 | 76.389 |
| 45 | 0451668 | Djermanovic Goran | 741618-06 | 1140.948 | 78.125 |
| 46 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 741972-06 | 1140.866 | 79.861 |
| 47 | 0451204 | Gosic Radovan | 879015-07 | 1140.655 | 81.597 |
| 48 | 0451787 | Novakovic Miomir | 920617-08 | 1138.458 | 83.333 |
| 49 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 088392-09 | 1137.774 | 85.069 |
| 50 | 0451562 | Ralic Milic | 920189-08 | 1137.529 | 86.806 |
| 51 | 0451562 | Ralic Milic | 920150-08 | 1137.218 | 88.542 |
| 52 | 0452371 | Arsenovic Zoran | 823869-07 | 1137.049 | 90.278 |
| 53 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823837-07 | 1136.048 | 92.014 |
| 54 | 0452267 | Dabic Zoran | 015103-09 | 1134.235 | 93.750 |
| 55 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 942536-08 | 1132.936 | 95.486 |
| 56 | 0452371 | Arsenovic Zoran | 920238-08 | 1130.493 | 97.222 |
| 57 | 0451204 | Gosic Radovan | 055011-09 | 1127.999 | 98.958 |
| 58 | 0452267 | Dabic Zoran | 823291-07 | 1126.996 1 | 00.694 |
| 59 | 0451562 | Ralic Milic | 741586-06 | 1126.551 1 | 02.431 |
| 60 | 0452698 | Topuzovic Goran | 087991-09 | 1126.468 1 | 04.167 |
| 61 | 0452945 | Dabic Goran | 921119-08 | 1126.382 1 | 05.903 |
| 62 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055423-09 | 1122.990 1 | 07.639 |
| 63 | 0452267 | Dabic Zoran | 921191-08 | 1120.943 1 | 09.375 |
| 64 | 0451204 | Gosic Radovan | 055066-09 | 1118.148 1 | 11.111 |
| 65 | 0451204 | Gosic Radovan | 055024-09 | 1117.967 1 | 12.847 |
| 66 | 0451787 | Novakovic Miomir | 920563-08 | 1117.854 1 | 14.583 |
| 67 | 0451562 | Ralic Milic | 628103-05 | 1117.283 1 | 16.319 |
| 68 | 0451204 | Gosic Radovan | 055033-09 | 1117.184 1 | 18.056 |
| 69 | 0451787 | Novakovic Miomir | 920578-08 | 1116.381 1 | 19.792 |
| 70 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823101-07 | 1114.678 1 | 21.528 |
| 71 | 0452267 | Dabic Zoran | 921121-08 | 1114.655 1 | 23.264 |
| 72 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015020-09 | 1113.975 1 | 25.000 |
| 73 | 0452945 | Dabic Goran | 823282-07 | 1113.933 1 | 26.736 |
| 74 | 0451204 | Gosic Radovan | 055020-09 | 1113.346 1 | 28.472 |
| 75 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055628-09 | 1112.977 1 | 30.208 |
| 76 | 0451668 | Djermanovic Goran | 920902-08 | 1112.618 1 | 31.944 |
| 77 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055412-09 | 1112.315 1 | 33.681 |
| 78 | 0451668 | Djermanovic Goran | 823806-07 | 1111.002 1 | 35.417 |
| 79 | 0451562 | Ralic Milic | 920068-08 | 1109.350 1 | 37.153 |
| 80 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 942521-08 | 1109.240 1 | 38.889 |
| 81 | 0451817 | Jovanovic Dragoslav | 032087-09 | 1108.907 1 | 40.625 |
| 82 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 920906-08 | 1108.268 1 | 42.361 |
| 83 | 1032949 | Vasic Slobodan | 920306-08 | 1099.670 1 | 44.097 |
| 84 | 0451204 | Gosic Radovan | 055022-09 | 1094.660 1 | 45.833 |
| 85 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 055747-09 | 1094.581 1 | 47.569 |
| 86 | 0451787 | Novakovic Miomir | 545958-04 | 1093.505 1 | 49.306 |
| 87 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055519-09 | 1090.038 1 | 51.042 |
| 88 | 1032944 | Gatic Veselin | 055709-09 | 1086.978 1 | 52.778 |
| 89 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823828-07 | 1086.240 1 | 54.514 |
| 90 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 088383-09 | 1082.799 1 | 56.250 |
| 91 | 0452698 | Topuzovic Goran | 088400-09 | 1080.911 1 | 57.986 |
| 92 | 0451958 | Radosavljevic Dragoljub | 055314-09 | 1075.212 1 | 59.722 |
| 93 | 0452260 | Stanojevic Mile | 055677-09 | 1074.778 1 | 61.458 |
| 94 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055530-09 | 1073.648 1 | 63.194 |
| 95 | 1032944 | Gatic Veselin | 055724-09 | 1072.325 1 | 64.931 |
| 96 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015160-09 | 1071.436 1 | 66.667 |
| 97 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055618-09 | 1070.803 1 | 68.403 |
| 98 | 0451668 | Djermanovic Goran | 741993-06 | 1067.097 1 | 70.139 |
| 99 | 0452260 | Stanojevic Mile | 920770-08 | 1067.045 1 | 71.875 |
| 100 | 0452698 | Topuzovic Goran | 088365-09 | 1064.545 1 | 73.611 |
| 101 | 0451562 | Ralic Milic | 742447-06 | 1063.638 1 | 75.347 |
| 102 | 0451562 | Ralic Milic | 920151-08 | 1063.584 1 | 77.083 |
| 103 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 054917-09 | 1063.428 1 | 78.819 |
| 104 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055533-09 | 1060.979 1 | 80.556 |
| 105 | 0451787 | Novakovic Miomir | 764495-06 | 1059.331 1 | 82.292 |
| 106 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015036-09 | 1059.173 1 | 84.028 |
| 107 | 0452939 | Novakovic Z. i M. | 823125-07 | 1059.120 1 | 85.764 |
| 108 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 055037-09 | 1058.613 1 | 87.500 |
| 109 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 088374-09 | 1057.334 1 | 89.236 |
| 110 | 0451204 | Gosic Radovan | 823079-07 | 1057.165 1 | 90.972 |
| 111 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055994-09 | 1053.223 1 | 92.708 |
| 112 | 0451204 | Gosic Radovan | 920050-08 | 1053.032 1 | 94.444 |
| 113 | 0451204 | Gosic Radovan | 920016-08 | 1052.658 1 | 96.181 |
| 114 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055434-09 | 1052.354 1 | 97.917 |
| 115 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055426-09 | 1052.247 1 | 99.653 |

