
Radovan
Gošić
GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 10167 - BOSILEGRAD, 07.06.10
GOLUBOVI PUŠTENI: 07.06.10.
UČESTVOVALO: 27 TAKMIČARA, SA 107 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0451204 | Gosic Radovan | 823079-07 | 1475.774 | 1.869 |
| 2 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 920915-08 | 1475.034 | 3.738 |
| 3 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823840-07 | 1474.614 | 5.607 |
| 4 | 0451817 | Jovanovic Dragoslav | 920922-08 | 1473.991 | 7.477 |
| 5 | 0451204 | Gosic Radovan | 879015-07 | 1473.153 | 9.346 |
| 6 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055432-09 | 1469.089 | 11.215 |
| 7 | 0451204 | Gosic Radovan | 823081-07 | 1467.732 | 13.084 |
| 8 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 055461-09 | 1465.893 | 14.953 |
| 9 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055604-09 | 1457.891 | 16.822 |
| 10 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 048973-09 | 1447.308 | 18.692 |
| 11 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823834-07 | 1446.600 | 20.561 |
| 12 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055632-09 | 1445.142 | 22.430 |
| 13 | 0451204 | Gosic Radovan | 823020-07 | 1444.125 | 24.299 |
| 14 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055439-09 | 1439.856 | 26.168 |
| 15 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 055099-09 | 1439.571 | 28.037 |
| 16 | 1032949 | Vasic Slobodan | 055086-09 | 1437.157 | 29.907 |
| 17 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823110-07 | 1435.142 | 31.776 |
| 18 | 0451787 | Novakovic Miomir | 920595-08 | 1433.977 | 33.645 |
| 19 | 0451204 | Gosic Radovan | 921013-08 | 1433.545 | 35.514 |
| 20 | 0451204 | Gosic Radovan | 055085-09 | 1433.446 | 37.383 |
| 21 | 0451204 | Gosic Radovan | 742004-06 | 1433.347 | 39.252 |
| 22 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015169-09 | 1431.204 | 41.121 |
| 23 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 920914-08 | 1430.515 | 42.991 |
| 24 | 0451204 | Gosic Radovan | 823013-07 | 1427.133 | 44.860 |
| 25 | 0451204 | Gosic Radovan | 920016-08 | 1427.035 | 46.729 |
| 26 | 0451204 | Gosic Radovan | 920050-08 | 1426.838 | 48.598 |
| 27 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 645220-05 | 1425.788 | 50.467 |
| 28 | 0451787 | Novakovic Miomir | 920326-08 | 1424.815 | 52.336 |
| 29 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823129-07 | 1424.719 | 54.206 |
| 30 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 920898-08 | 1423.139 | 56.075 |
| 31 | 0451668 | Djermanovic Goran | 824131-07 | 1423.139 | 57.944 |
| 32 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055609-09 | 1419.618 | 59.813 |
| 33 | 0451562 | Ralic Milic | 628103-05 | 1419.056 | 61.682 |
| 34 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823114-07 | 1418.708 | 63.551 |
| 35 | 0451787 | Novakovic Miomir | 742347-06 | 1418.423 | 65.421 |
| 36 | 0451787 | Novakovic Miomir | 741456-06 | 1418.138 | 67.290 |
| 37 | 0452260 | Stanojevic Mile | 823754-07 | 1416.335 | 69.159 |
| 38 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 054807-09 | 1416.311 | 71.028 |
| 39 | 0452371 | Arsenovic Zoran | 920238-08 | 1415.735 | 72.897 |
| 40 | 0451204 | Gosic Radovan | 055066-09 | 1415.542 | 74.766 |
| 41 | 0451204 | Gosic Radovan | 055067-09 | 1415.542 | 76.636 |
| 42 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055619-09 | 1415.144 | 78.505 |
| 43 | 1032949 | Vasic Slobodan | 055069-09 | 1413.841 | 80.374 |
| 44 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055418-09 | 1413.431 | 82.243 |
| 45 | 0452267 | Dabic Zoran | 015128-09 | 1413.390 | 84.112 |
| 46 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 088383-09 | 1412.490 | 85.981 |
| 47 | 0451562 | Ralic Milic | 960798-08 | 1411.441 | 87.850 |
| 48 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055608-09 | 1410.795 | 89.720 |
| 49 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 810511-07 | 1410.484 | 91.589 |
| 50 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015012-09 | 1410.021 | 93.458 |
| 51 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823823-07 | 1408.817 | 95.327 |
| 52 | 0451204 | Gosic Radovan | 055082-09 | 1408.525 | 97.196 |
| 53 | 0451562 | Ralic Milic | 960781-08 | 1408.380 | 99.065 |
| 54 | 0451204 | Gosic Radovan | 055014-09 | 1408.333 1 | 00.935 |
| 55 | 0451787 | Novakovic Miomir | 741440-06 | 1407.211 1 | 02.804 |
| 56 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015049-09 | 1406.931 1 | 04.673 |
| 57 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823828-07 | 1406.712 1 | 06.542 |
| 58 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015094-09 | 1405.904 1 | 08.411 |
| 59 | 0451204 | Gosic Radovan | 055033-09 | 1404.138 1 | 10.280 |
| 60 | 0451204 | Gosic Radovan | 921009-08 | 1401.671 1 | 12.150 |
| 61 | 0451958 | Radosavljevic Dragoljub | 879183-07 | 1400.742 1 | 14.019 |
| 62 | 0451562 | Ralic Milic | 662872-05 | 1399.558 1 | 15.888 |
| 63 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 741972-06 | 1399.394 1 | 17.757 |
| 64 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823830-07 | 1399.016 1 | 19.626 |
| 65 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055429-09 | 1398.638 1 | 21.495 |
| 66 | 0451562 | Ralic Milic | 920197-08 | 1397.863 1 | 23.364 |
| 67 | 0451668 | Djermanovic Goran | 824111-07 | 1397.339 1 | 25.234 |
| 68 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 824122-07 | 1397.244 1 | 27.103 |
| 69 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055992-09 | 1397.055 1 | 28.972 |
| 70 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 015155-09 | 1396.858 1 | 30.841 |
| 71 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055068-09 | 1396.772 1 | 32.710 |
| 72 | 0451816 | Lazarevic Vladan | 055076-09 | 1396.009 1 | 34.579 |
| 73 | 0452267 | Dabic Zoran | 015103-09 | 1395.916 1 | 36.449 |
| 74 | 0452943 | Djermanovic Nikola | 055334-09 | 1395.734 1 | 38.318 |
| 75 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 921128-08 | 1395.716 1 | 40.187 |
| 76 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015027-09 | 1395.532 1 | 42.056 |
| 77 | 0451668 | Djermanovic Goran | 921168-08 | 1395.074 1 | 43.925 |
| 78 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 547916-04 | 1394.870 1 | 45.794 |
| 79 | 0451787 | Novakovic Miomir | 920578-08 | 1394.705 1 | 47.664 |
| 80 | 0452945 | Dabic Goran | 741381-06 | 1394.597 1 | 49.533 |
| 81 | 0452939 | Novakovic Z. i M. | 823107-07 | 1394.521 1 | 51.402 |
| 82 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 823837-07 | 1392.806 1 | 53.271 |
| 83 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055412-09 | 1392.338 1 | 55.140 |
| 84 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 920906-08 | 1392.058 1 | 57.009 |
| 85 | 0451562 | Ralic Milic | 960791-08 | 1392.057 1 | 58.879 |
| 86 | 0451787 | Novakovic Miomir | 823028-07 | 1391.864 1 | 60.748 |
| 87 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055404-09 | 1391.777 1 | 62.617 |
| 88 | 0451787 | Novakovic Miomir | 879042-07 | 1391.590 1 | 64.486 |
| 89 | 0451787 | Novakovic Miomir | 869389-07 | 1391.499 1 | 66.355 |
| 90 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 742117-06 | 1391.403 1 | 68.224 |
| 91 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055994-09 | 1391.128 1 | 70.093 |
| 92 | 0451668 | Djermanovic Goran | 055602-09 | 1390.753 1 | 71.963 |
| 93 | 0451668 | Djermanovic Goran | 823806-07 | 1390.566 1 | 73.832 |
| 94 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 088382-09 | 1390.385 1 | 75.701 |
| 95 | 0451668 | Djermanovic Goran | 920902-08 | 1390.005 1 | 77.570 |
| 96 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 055742-09 | 1389.735 1 | 79.439 |
| 97 | 0451787 | Novakovic Miomir | 545958-04 | 1389.673 1 | 81.308 |
| 98 | 1032402 | Ugljesic Branimir | 088392-09 | 1387.290 1 | 83.178 |
| 99 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015033-09 | 1386.762 1 | 85.047 |
| 100 | 0452267 | Dabic Zoran | 921121-08 | 1386.549 1 | 86.916 |
| 101 | 0451204 | Gosic Radovan | 921026-08 | 1386.399 1 | 88.785 |
| 102 | 1032699 | Saric Vojislav | 740418-06 | 1386.233 1 | 90.654 |
| 103 | 0452696 | Kursinovic Dragan | 945311-08 | 1385.940 1 | 92.523 |
| 104 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015024-09 | 1385.855 1 | 94.393 |
| 105 | 0451787 | Novakovic Miomir | 015022-09 | 1385.583 1 | 96.262 |
| 106 | 0451959 | Jovanovic Dejan | 055042-09 | 1384.891 1 | 98.131 |
| 107 | 0451204 | Gosic Radovan | 055011-09 | 1384.548 2 | 00.000 |

