GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmičenja: 09243 - KRALJEVO, 10.05.2009.
GOLUBOVI PUŠTENI: 10.05.09 u 7h 0' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMIČARA, SA 483 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1525.301 | 2.070 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823095-07 | 1517.453 | 4.141 |
| 3 | 452267 | DABIC ZORAN | 921177-08 | 1516.780 | 6.211 |
| 4 | 451885 | GOSIC MARKO | 920086-08 | 1490.072 | 8.282 |
| 5 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920045-08 | 1489.535 | 10.352 |
| 6 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920027-08 | 1488.997 | 12.422 |
| 7 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 879015-07 | 1488.729 | 14.493 |
| 8 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1488.461 | 16.563 |
| 9 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 1488.192 | 18.634 |
| 10 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823013-07 | 1487.656 | 20.704 |
| 11 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920050-08 | 1487.388 | 22.774 |
| 12 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823041-07 | 1487.388 | 24.845 |
| 13 | 451885 | GOSIC MARKO | 920088-08 | 1487.120 | 26.915 |
| 14 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823067-07 | 1486.853 | 28.986 |
| 15 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920013-08 | 1485.783 | 31.056 |
| 16 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 1485.515 | 33.126 |
| 17 | 452267 | DABIC ZORAN | 921108-08 | 1485.376 | 35.197 |
| 18 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 741602-06 | 1483.693 | 37.267 |
| 19 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 841812-07 | 1483.515 | 39.337 |
| 20 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920915-08 | 1476.075 | 41.408 |
| 21 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823028-07 | 1473.306 | 43.478 |
| 22 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 821155-07 | 1473.057 | 45.549 |
| 23 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920560-08 | 1472.808 | 47.619 |
| 24 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879046-07 | 1472.808 | 49.689 |
| 25 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742329-06 | 1472.558 | 51.760 |
| 26 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920594-08 | 1472.558 | 53.830 |
| 27 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823129-07 | 1472.309 | 55.901 |
| 28 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823121-07 | 1471.562 | 57.971 |
| 29 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 802552-07 | 1471.562 | 60.041 |
| 30 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920303-08 | 1471.314 | 62.112 |
| 31 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 879137-07 | 1470.394 | 64.182 |
| 32 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824107-07 | 1469.288 | 66.253 |
| 33 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 1469.130 | 68.323 |
| 34 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823758-07 | 1469.090 | 70.393 |
| 35 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 545958-04 | 1468.830 | 72.464 |
| 36 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 743106-06 | 1468.087 | 74.534 |
| 37 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742788-06 | 1467.809 | 76.605 |
| 38 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920539-08 | 1467.019 | 78.675 |
| 39 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 824003-07 | 1466.729 | 80.745 |
| 40 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 879001-07 | 1466.356 | 82.816 |
| 41 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742005-06 | 1466.261 | 84.886 |
| 42 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 1466.000 | 86.957 |
| 43 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 920974-08 | 1465.677 | 89.027 |
| 44 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920599-08 | 1465.121 | 91.097 |
| 45 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645220-05 | 1464.768 | 93.168 |
| 46 | 452267 | DABIC ZORAN | 823277-07 | 1464.628 | 95.238 |
| 47 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 920939-08 | 1464.365 | 97.308 |
| 48 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742047-06 | 1463.662 | 99.379 |
| 49 | 452267 | DABIC ZORAN | 921110-08 | 1463.317 | 101.449 |
| 50 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 546887-04 | 1463.237 | 103.520 |
| 51 | 451885 | GOSIC MARKO | 823098-07 | 1462.884 | 105.590 |
| 52 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741414-06 | 1461.856 | 107.660 |
| 53 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645064-05 | 1461.848 | 109.731 |
| 54 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 904833-08 | 1461.383 | 111.801 |
| 55 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 902752-08 | 1460.864 | 113.872 |
| 56 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920024-08 | 1460.814 | 115.942 |
| 57 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920020-08 | 1460.297 | 118.012 |
| 58 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 645428-05 | 1459.960 | 120.083 |
| 59 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824014-07 | 1459.950 | 122.153 |
| 60 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823110-07 | 1458.981 | 124.224 |
| 61 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 764494-06 | 1458.492 | 126.294 |
| 62 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742881-06 | 1457.089 | 128.364 |
| 63 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823830-07 | 1454.403 | 130.435 |
| 64 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 547916-04 | 1453.375 | 132.505 |
| 65 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921038-08 | 1452.847 | 134.576 |
| 66 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 902767-08 | 1452.604 | 136.646 |
| 67 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824111-07 | 1452.574 | 138.716 |
| 68 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823026-07 | 1451.825 | 140.787 |
| 69 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824104-07 | 1451.800 | 142.857 |
| 70 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920017-08 | 1451.315 | 144.928 |
| 71 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920968-08 | 1451.026 | 146.998 |
| 72 | 452267 | DABIC ZORAN | 921141-08 | 1450.857 | 149.068 |
| 73 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920595-08 | 1450.712 | 151.139 |
| 74 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920548-08 | 1450.115 | 153.209 |
| 75 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741972-06 | 1449.531 | 155.280 |
| 76 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920010-08 | 1449.277 | 157.350 |
| 77 | 451562 | RALIC MILIC | 545358-04 | 1448.460 | 159.420 |
| 78 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823150-07 | 1448.057 | 161.491 |
| 79 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742107-06 | 1447.744 | 163.561 |
| 80 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823857-07 | 1445.995 | 165.631 |
| 81 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920025-08 | 1444.208 | 167.702 |
| 82 | 452945 | DABIC GORAN | 823255-07 | 1442.922 | 169.772 |
| 83 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921028-08 | 1442.442 | 171.843 |
| 84 | 451562 | RALIC MILIC | 545366-04 | 1442.404 | 173.913 |
| 85 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920236-08 | 1441.965 | 175.983 |
| 86 | 451885 | GOSIC MARKO | 920067-08 | 1441.938 | 178.054 |
| 87 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920213-08 | 1440.710 | 180.124 |
| 88 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823823-07 | 1440.389 | 182.195 |
| 89 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824005-07 | 1440.158 | 184.265 |
| 90 | 452445 | SARIC VOJISLAV | 942519-08 | 1439.935 | 186.335 |
| 91 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823112-07 | 1439.911 | 188.406 |
| 92 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 741966-06 | 1439.398 | 190.476 |
| 93 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824127-07 | 1439.017 | 192.547 |
| 94 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824010-07 | 1438.892 | 194.617 |
| 95 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 879180-07 | 1438.860 | 196.687 |
| 96 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824113-07 | 1438.764 | 198.758 |
| 97 | 452267 | DABIC ZORAN | 823300-07 | 1438.607 | 200.828 |

