GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivacka lista sa takmičenja: 09244 - KRUSEVAC, 17.05.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 17.05.09 u 6h 0' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMIČARA, SA 482 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 879015-07 | 1329.807 | 2.075 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823013-07 | 1328.521 | 4.149 |
| 3 | 451885 | GOSIC MARKO | 1320.375 | 1320.375 | 6.224 |
| 4 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823095-07 | 1320.058 | 8.299 |
| 5 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1319.582 | 10.373 |
| 6 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823840-07 | 1317.539 | 12.448 |
| 7 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823129-07 | 1316.336 | 14.523 |
| 8 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920013-08 | 1277.673 | 16.598 |
| 9 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920050-08 | 1275.744 | 18.672 |
| 10 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823045-07 | 1275.596 | 20.747 |
| 11 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742006-06 | 1275.152 | 22.822 |
| 12 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823067-07 | 1272.197 | 24.896 |
| 13 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 741966-06 | 1271.825 | 26.971 |
| 14 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824104-07 | 1271.804 | 29.046 |
| 15 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920024-08 | 1271.461 | 31.120 |
| 16 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 823806-07 | 1271.211 | 33.195 |
| 17 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 1271.167 | 35.270 |
| 18 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823828-07 | 1269.890 | 37.344 |
| 19 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742105-06 | 1269.154 | 39.419 |
| 20 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823041-07 | 1267.499 | 41.494 |
| 21 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823008-07 | 1264.189 | 43.568 |
| 22 | 452945 | DABIC GORAN | 823255-07 | 1264.006 | 45.643 |
| 23 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823123-07 | 1262.513 | 47.718 |
| 24 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823838-07 | 1261.991 | 49.793 |
| 25 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 869388-07 | 1261.816 | 51.867 |
| 26 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921026-08 | 1261.530 | 53.942 |
| 27 | 451885 | GOSIC MARKO | 921028-08 | 1261.385 | 58.091 |
| 28 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 815993-07 | 1261.385 | 56.017 |
| 29 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1260.083 | 60.166 |
| 30 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 1258.206 | 62.241 |
| 31 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 841812-07 | 1257.889 | 64.315 |
| 32 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921038-08 | 1256.335 | 66.390 |
| 33 | 451336 | POPOVIC DARKO | 920800-08 | 1254.721 | 68.465 |
| 34 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920020-08 | 1254.613 | 70.539 |
| 35 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920545-08 | 1254.417 | 72.614 |
| 36 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741973-06 | 1253.328 | 74.689 |
| 37 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742005-06 | 1252.752 | 76.763 |
| 38 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824111-07 | 1252.512 | 78.838 |
| 39 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 902767-08 | 1251.467 | 80.913 |
| 40 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741440-06 | 1251.449 | 82.988 |
| 41 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823111-07 | 1251.038 | 85.062 |
| 42 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823114-07 | 1250.354 | 87.137 |
| 43 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 1250.080 | 89.212 |
| 44 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810511-07 | 1249.485 | 91.286 |
| 45 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 743106-06 | 1249.396 | 93.361 |
| 46 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920514-08 | 1249.387 | 95.436 |
| 47 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920888-08 | 1248.781 | 97.510 |
| 48 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823048-07 | 1248.338 | 99.585 |
| 49 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920916-08 | 1246.341 | 101.660 |
| 50 | 452267 | DABIC ZORAN | 921177-08 | 1245.953 | 103.734 |
| 51 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920561-08 | 1245.854 | 105.809 |
| 52 | 452945 | DABIC GORAN | 823262-07 | 1245.811 | 107.884 |
| 53 | 451336 | POPOVIC DARKO | 920781-08 | 1244.792 | 109.959 |
| 54 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920512-08 | 1243.972 | 112.033 |
| 55 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 920974-08 | 1243.396 | 114.108 |
| 56 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920881-08 | 1243.368 | 116.183 |
| 57 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823121-07 | 1243.007 | 118.257 |
| 58 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920900-08 | 1242.942 | 120.332 |
| 59 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920930-08 | 1242.807 | 122.407 |
| 60 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 742308-06 | 1242.467 | 124.481 |
| 61 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645233-05 | 1242.102 | 126.556 |
| 62 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 545849-04 | 1241.656 | 128.631 |
| 63 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823110-07 | 1241.521 | 130.705 |
| 64 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742319-06 | 1240.982 | 132.780 |
| 65 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 1239.883 | 134.855 |
| 66 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824122-07 | 1239.832 | 136.929 |
| 67 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921009-08 | 1239.743 | 139.004 |
| 68 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810504-07 | 1237.966 | 141.079 |
| 69 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824131-07 | 1237.439 | 143.154 |
| 70 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920027-08 | 1236.532 | 145.228 |
| 71 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 1236.115 | 147.303 |
| 72 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 503834-04 | 1235.518 | 149.378 |
| 73 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 650408-05 | 1235.100 | 151.452 |
| 74 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920576-08 | 1234.145 | 153.527 |
| 75 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824105-07 | 1233.517 | 155.602 |
| 76 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823150-07 | 1232.148 | 157.676 |
| 77 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823028-07 | 1232.016 | 159.751 |
| 78 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823835-07 | 1230.661 | 161.826 |
| 79 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810522-07 | 1229.902 | 163.900 |
| 80 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 879180-07 | 1229.239 | 165.975 |
| 81 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823125-07 | 1229.100 | 168.050 |
| 82 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942525-08 | 1228.527 | 170.124 |
| 83 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920899-08 | 1228.097 | 172.199 |
| 84 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920897-08 | 1227.682 | 174.274 |
| 85 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 1226.726 | 176.349 |
| 86 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920001-08 | 1226.315 | 178.423 |
| 87 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920225-08 | 1225.030 | 180.498 |
| 88 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 747429-06 | 1224.811 | 182.573 |
| 89 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823112-07 | 1224.751 | 184.647 |
| 90 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942522-08 | 1222.561 | 186.722 |
| 91 | 452267 | DABIC ZORAN | 921116-08 | 1222.350 | 188.797 |
| 92 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810543-07 | 1222.314 | 190.871 |
| 93 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920882-08 | 1222.175 | 192.946 |
| 94 | 451885 | GOSIC MARKO | 823098-07 | 1221.542 | 195.021 |
| 95 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824014-07 | 1221.265 | 197.095 |
| 96 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824019-07 | 1221.129 | 199.170 |

