GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmičenja: 09245 - LESKOVAC, 24.05.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 24.05.09 u 6h15' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMICARA, SA 476 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1427.690 | 2.101 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 1427.437 | 4.202 |
| 3 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920016-08 | 1417.012 | 6.303 |
| 4 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 1417.012 | 8.403 |
| 5 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 1415.641 | 10.504 |
| 6 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 921128-08 | 1415.495 | 12.605 |
| 7 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920013-08 | 1415.144 | 14.706 |
| 8 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 1410.434 | 16.807 |
| 9 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920010-08 | 1408.953 | 18.908 |
| 10 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920561-08 | 1398.577 | 21.008 |
| 11 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921026-08 | 1393.227 | 23.109 |
| 12 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920027-08 | 1391.542 | 25.210 |
| 13 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 879015-07 | 1387.943 | 27.311 |
| 14 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823045-07 | 1384.483 | 29.412 |
| 15 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823129-07 | 1382.913 | 31.513 |
| 16 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 743106-06 | 1381.759 | 33.613 |
| 17 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824105-07 | 1380.574 | 35.714 |
| 18 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920915-08 | 1379.892 | 37.815 |
| 19 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921038-08 | 1379.856 | 39.916 |
| 20 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 764495-06 | 1377.847 | 42.017 |
| 21 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823026-07 | 1377.731 | 44.118 |
| 22 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823067-07 | 1374.438 | 46.218 |
| 23 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824014-07 | 1371.574 | 48.319 |
| 24 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742105-06 | 1370.597 | 50.420 |
| 25 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920020-08 | 1369.878 | 52.521 |
| 26 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742005-06 | 1369.529 | 54.622 |
| 27 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 869388-07 | 1369.522 | 56.723 |
| 28 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823123-07 | 1369.408 | 58.824 |
| 29 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 741946-06 | 1368.733 | 60.924 |
| 30 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920888-08 | 1368.661 | 63.025 |
| 31 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742347-06 | 1368.163 | 65.126 |
| 32 | 452267 | DABIC ZORAN | 921116-08 | 1365.734 | 67.227 |
| 33 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742080-06 | 1364.539 | 69.328 |
| 34 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1364.307 | 71.429 |
| 35 | 451885 | GOSIC MARKO | 920088-08 | 1364.307 | 73.529 |
| 36 | 451885 | GOSIC MARKO | 920096-08 | 1364.076 | 75.630 |
| 37 | 451562 | RALIC MILIC | 628103-05 | 1364.041 | 77.731 |
| 38 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823020-07 | 1363.614 | 79.832 |
| 39 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823121-07 | 1362.530 | 81.933 |
| 40 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920001-08 | 1361.194 | 84.034 |
| 41 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920212-08 | 1359.695 | 86.134 |
| 42 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645220-05 | 1359.584 | 88.235 |
| 43 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823013-07 | 1359.126 | 90.336 |
| 44 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823834-07 | 1358.894 | 92.437 |
| 45 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823114-07 | 1357.611 | 94.538 |
| 46 | 451885 | GOSIC MARKO | 920067-08 | 1357.407 | 96.639 |
| 47 | 451885 | GOSIC MARKO | 921065-08 | 1357.293 | 98.739 |
| 48 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823094-07 | 1357.178 | 100.840 |
| 49 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810522-07 | 1355.933 | 102.941 |
| 50 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 823964-07 | 1355.415 | 105.042 |
| 51 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810511-07 | 1355.079 | 107.143 |
| 52 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742881-06 | 1354.877 | 109.244 |
| 53 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921009-08 | 1354.325 | 111.345 |
| 54 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824111-07 | 1354.199 | 113.445 |
| 55 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 802552-07 | 1354.166 | 115.546 |
| 56 | 452945 | DABIC GORAN | 741636-06 | 1354.079 | 117.647 |
| 57 | 452945 | DABIC GORAN | 823262-07 | 1353.964 | 119.748 |
| 58 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741456-06 | 1353.945 | 121.849 |
| 59 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823838-07 | 1353.630 | 123.950 |
| 60 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 879181-07 | 1353.621 | 126.050 |
| 61 | 451336 | POPOVIC DARKO | 921391-08 | 1352.529 | 128.151 |
| 62 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 503834-04 | 1350.787 | 130.252 |
| 63 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920930-08 | 1350.673 | 132.353 |
| 64 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823041-07 | 1349.897 | 134.454 |
| 65 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823125-07 | 1349.308 | 136.555 |
| 66 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 741999-06 | 1349.061 | 138.655 |
| 67 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742006-06 | 1348.879 | 140.756 |
| 68 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 741904-06 | 1348.628 | 142.857 |
| 69 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742057-06 | 1348.538 | 144.958 |
| 70 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645233-05 | 1348.520 | 147.059 |
| 71 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942522-08 | 1348.496 | 149.160 |
| 72 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920918-08 | 1348.294 | 151.261 |
| 73 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920569-08 | 1348.208 | 153.361 |
| 74 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741972-06 | 1347.842 | 155.462 |
| 75 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823852-07 | 1347.554 | 157.563 |
| 76 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823837-07 | 1347.503 | 159.664 |
| 77 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920226-08 | 1346.767 | 161.765 |
| 78 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920242-08 | 1345.981 | 163.866 |
| 79 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 1345.835 | 165.966 |
| 80 | 451885 | GOSIC MARKO | 823098-07 | 1345.386 | 168.067 |
| 81 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920514-08 | 1345.324 | 170.168 |
| 82 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824005-07 | 1344.985 | 172.269 |
| 83 | 452945 | DABIC GORAN | 823297-07 | 1344.648 | 174.370 |
| 84 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 741966-06 | 1343.970 | 176.471 |
| 85 | 452267 | DABIC ZORAN | 921199-08 | 1343.521 | 178.571 |
| 86 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 824003-07 | 1343.409 | 180.672 |
| 87 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742076-06 | 1340.346 | 182.773 |
| 88 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823135-07 | 1340.237 | 184.874 |
| 89 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 742308-06 | 1340.019 | 186.975 |
| 90 | 451562 | RALIC MILIC | 823900-07 | 1339.592 | 189.076 |
| 91 | 451562 | RALIC MILIC | 742432-06 | 1338.592 | 191.176 |
| 92 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823823-07 | 1338.526 | 193.277 |
| 93 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 920312-08 | 1337.961 | 195.378 |
| 94 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742788-06 | 1337.800 | 197.479 |
| 95 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920539-08 | 1337.688 | 199.580 |

