GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmičenja: 09246 - BOSILEG-RIBARCI, 31.05.09
GOLUBOVI PUSTENI: 31.05.09 u 8h 0' 0"
UCESTVOVALO: 24 TAKMICARA, SA 462 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1353.600 | 2.165 |
| 2 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645384-05 | 1326.967 | 4.329 |
| 3 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 1326.382 | 6.494 |
| 4 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823150-07 | 1322.242 | 8.658 |
| 5 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741456-06 | 1322.077 | 10.823 |
| 6 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823823-07 | 1321.963 | 12.987 |
| 7 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742105-06 | 1321.457 | 15.152 |
| 8 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920897-08 | 1321.387 | 17.316 |
| 9 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 546887-04 | 1320.795 | 19.481 |
| 10 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 741625-06 | 1319.275 | 21.645 |
| 11 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823837-07 | 1318.761 | 23.810 |
| 12 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823834-07 | 1318.424 | 25.974 |
| 13 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 747429-06 | 1317.188 | 28.139 |
| 14 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823110-07 | 1317.139 | 30.303 |
| 15 | 452945 | DABIC GORAN | 741636-06 | 1314.915 | 32.468 |
| 16 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645328-05 | 1313.981 | 34.632 |
| 17 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824105-07 | 1313.730 | 36.797 |
| 18 | 452945 | DABIC GORAN | 823282-07 | 1313.158 | 38.961 |
| 19 | 452945 | DABIC GORAN | 823297-07 | 1312.991 | 41.126 |
| 20 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823844-07 | 1312.734 | 43.290 |
| 21 | 452267 | DABIC ZORAN | 823277-07 | 1311.989 | 45.455 |
| 22 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920548-08 | 1311.826 | 47.619 |
| 23 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742347-06 | 1309.071 | 49.784 |
| 24 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920202-08 | 1307.575 | 51.948 |
| 25 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920221-08 | 1307.328 | 54.113 |
| 26 | 452267 | DABIC ZORAN | 921186-08 | 1305.927 | 56.277 |
| 27 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742117-06 | 1305.278 | 58.442 |
| 28 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920238-08 | 1304.616 | 60.606 |
| 29 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 1303.747 | 62.771 |
| 30 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824127-07 | 1303.108 | 64.935 |
| 31 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 942598-08 | 1302.543 | 67.100 |
| 32 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823045-07 | 1302.527 | 69.264 |
| 33 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823114-07 | 1301.741 | 71.429 |
| 34 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 823806-07 | 1300.643 | 73.593 |
| 35 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921038-08 | 1298.363 | 75.758 |
| 36 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742047-06 | 1298.281 | 77.922 |
| 37 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 742795-06 | 1294.789 | 80.087 |
| 38 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879046-07 | 1294.018 | 82.251 |
| 39 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 547916-04 | 1293.443 | 84.416 |
| 40 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 545958-04 | 1293.069 | 86.580 |
| 41 | 451885 | GOSIC MARKO | 815993-07 | 1292.771 | 88.745 |
| 42 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824104-07 | 1291.766 | 90.909 |
| 43 | 451336 | POPOVIC DARKO | 920781-08 | 1291.326 | 93.074 |
| 44 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823721-07 | 1290.991 | 95.238 |
| 45 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741414-06 | 1290.072 | 97.403 |
| 46 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920237-08 | 1289.540 | 99.567 |
| 47 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920326-08 | 1287.248 | 101.732 |
| 48 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 920312-08 | 1286.621 | 103.896 |
| 49 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823026-07 | 1286.268 | 106.061 |
| 50 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 1286.268 | 108.225 |
| 51 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742080-06 | 1286.029 | 110.390 |
| 52 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545713-04 | 1285.577 | 112.554 |
| 53 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823718-07 | 1285.577 | 114.719 |
| 54 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741459-06 | 1284.996 | 116.883 |
| 55 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742005-06 | 1284.992 | 119.048 |
| 56 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741445-06 | 1284.748 | 121.212 |
| 57 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 879137-07 | 1283.717 | 123.377 |
| 58 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 645428-05 | 1282.643 | 125.541 |
| 59 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 741638-06 | 1282.332 | 127.706 |
| 60 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879042-07 | 1281.944 | 129.870 |
| 61 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 879035-07 | 1281.633 | 132.035 |
| 62 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824131-07 | 1281.176 | 134.199 |
| 63 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920037-08 | 1280.860 | 136.364 |
| 64 | 451562 | RALIC MILIC | 823900-07 | 1280.557 | 138.528 |
| 65 | 451562 | RALIC MILIC | 662877-05 | 1280.478 | 140.693 |
| 66 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 741380-06 | 1279.614 | 142.857 |
| 67 | 452267 | DABIC ZORAN | 823300-07 | 1278.894 | 145.022 |
| 68 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823117-07 | 1277.763 | 147.186 |
| 69 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810517-07 | 1277.404 | 149.351 |
| 70 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742006-06 | 1276.833 | 151.515 |
| 71 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942521-08 | 1276.508 | 153.680 |
| 72 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 1274.711 | 155.844 |
| 73 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824113-07 | 1274.212 | 158.009 |
| 74 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823758-07 | 1273.947 | 160.173 |
| 75 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920001-08 | 1271.971 | 162.338 |
| 76 | 451562 | RALIC MILIC | 742447-06 | 1271.689 | 164.502 |
| 77 | 452267 | DABIC ZORAN | 921121-08 | 1269.922 | 166.667 |
| 78 | 452267 | DABIC ZORAN | 921180-08 | 1269.766 | 168.831 |
| 79 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 741904-06 | 1269.381 | 170.996 |
| 80 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942525-08 | 1268.641 | 173.160 |
| 81 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823095-07 | 1267.845 | 175.325 |
| 82 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824017-07 | 1267.588 | 177.489 |
| 83 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 645357-05 | 1267.522 | 179.654 |
| 84 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645220-05 | 1267.212 | 181.818 |
| 85 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824010-07 | 1267.121 | 183.983 |
| 86 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920519-08 | 1267.044 | 186.147 |
| 87 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742793-06 | 1266.810 | 188.312 |
| 88 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 869389-07 | 1265.761 | 190.476 |
| 89 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824107-07 | 1265.148 | 192.641 |
| 90 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921026-08 | 1265.057 | 194.805 |
| 91 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823048-07 | 1264.903 | 196.970 |
| 92 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823107-07 | 1264.778 | 199.134 |

