GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09247 - BOSILEG-RIBARCI, 07.06.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 07.06.09 u 6h 0' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMICARA, SA 392 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1390.213 | 2.551 |
| 2 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920881-08 | 1381.748 | 5.102 |
| 3 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824104-07 | 1381.193 | 7.653 |
| 4 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645384-05 | 1379.908 | 10.204 |
| 5 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920924-08 | 1379.264 | 12.755 |
| 6 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 1371.798 | 15.306 |
| 7 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823774-07 | 1366.901 | 17.857 |
| 8 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920888-08 | 1349.480 | 20.408 |
| 9 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920326-08 | 1346.306 | 22.959 |
| 10 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823828-07 | 1343.429 | 25.510 |
| 11 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920921-08 | 1341.948 | 28.061 |
| 12 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920212-08 | 1339.733 | 30.612 |
| 13 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741414-06 | 1335.204 | 33.163 |
| 14 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741973-06 | 1330.381 | 35.714 |
| 15 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920514-08 | 1330.004 | 38.265 |
| 16 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824127-07 | 1328.450 | 40.816 |
| 17 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823830-07 | 1327.393 | 43.367 |
| 18 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920897-08 | 1322.743 | 45.918 |
| 19 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921026-08 | 1321.811 | 48.469 |
| 20 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741456-06 | 1321.086 | 51.020 |
| 21 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823041-07 | 1319.790 | 53.571 |
| 22 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920548-08 | 1318.532 | 56.122 |
| 23 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 841812-07 | 1318.026 | 58.673 |
| 24 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823758-07 | 1317.870 | 61.224 |
| 25 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823892-07 | 1317.703 | 63.776 |
| 26 | 452267 | DABIC ZORAN | 921199-08 | 1316.425 | 66.327 |
| 27 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920906-08 | 1314.570 | 68.878 |
| 28 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 1314.429 | 71.429 |
| 29 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 902750-08 | 1314.403 | 73.980 |
| 30 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823838-07 | 1310.987 | 76.531 |
| 31 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920914-08 | 1306.350 | 79.082 |
| 32 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920902-08 | 1304.591 | 81.633 |
| 33 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920898-08 | 1304.014 | 84.184 |
| 34 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742788-06 | 1303.540 | 86.735 |
| 35 | 452267 | DABIC ZORAN | 921181-08 | 1303.288 | 89.286 |
| 36 | 452267 | DABIC ZORAN | 823299-07 | 1302.301 | 91.837 |
| 37 | 452267 | DABIC ZORAN | 921162-08 | 1301.480 | 94.388 |
| 38 | 452445 | SARIC VOJISLAV | 942519-08 | 1300.937 | 96.939 |
| 39 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742347-06 | 1298.705 | 99.490 |
| 40 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879046-07 | 1298.545 | 102.041 |
| 41 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741650-06 | 1295.841 | 104.592 |
| 42 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 869389-07 | 1293.306 | 107.143 |
| 43 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920037-08 | 1287.308 | 109.694 |
| 44 | 451885 | GOSIC MARKO | 920088-08 | 1286.508 | 112.245 |
| 45 | 452945 | DABIC GORAN | 823262-07 | 1285.427 | 114.796 |
| 46 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545713-04 | 1284.830 | 117.347 |
| 47 | 452945 | DABIC GORAN | 823297-07 | 1282.710 | 119.898 |
| 48 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942537-08 | 1282.660 | 122.449 |
| 49 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810511-07 | 1282.359 | 125.000 |
| 50 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 547916-04 | 1280.867 | 127.551 |
| 51 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920539-08 | 1280.170 | 130.102 |
| 52 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 920167-08 | 1278.604 | 132.653 |
| 53 | 452267 | DABIC ZORAN | 921116-08 | 1276.600 | 135.204 |
| 54 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823013-07 | 1275.889 | 137.755 |
| 55 | 451885 | GOSIC MARKO | 815993-07 | 1275.889 | 140.306 |
| 56 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742093-06 | 1275.182 | 142.857 |
| 57 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920545-08 | 1273.377 | 145.408 |
| 58 | 452267 | DABIC ZORAN | 823277-07 | 1272.114 | 147.959 |
| 59 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 942538-08 | 1271.672 | 150.510 |
| 60 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645339-05 | 1271.221 | 153.061 |
| 61 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920303-08 | 1270.626 | 155.612 |
| 62 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 920312-08 | 1270.398 | 158.163 |
| 63 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 921128-08 | 1269.936 | 160.714 |
| 64 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 650407-05 | 1269.546 | 163.265 |
| 65 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920594-08 | 1267.278 | 165.816 |
| 66 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920213-08 | 1266.716 | 168.367 |
| 67 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 1265.366 | 170.918 |
| 68 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1260.285 | 173.469 |
| 69 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823026-07 | 1259.825 | 176.020 |
| 70 | 452402 | UGLJESIC BRANIMIR | 810504-07 | 1259.560 | 178.571 |
| 71 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920501-08 | 1257.700 | 181.122 |
| 72 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742080-06 | 1256.767 | 183.673 |
| 73 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 546887-04 | 1254.225 | 186.224 |
| 74 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823835-07 | 1253.010 | 188.776 |
| 75 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 879180-07 | 1252.882 | 191.327 |
| 76 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920221-08 | 1248.580 | 193.878 |
| 77 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823842-07 | 1248.171 | 196.429 |
| 78 | 452267 | DABIC ZORAN | 921121-08 | 1247.504 | 198.980 |

