GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09248 - BOSILEGRAD 14.06.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 14.06.09 u 6h 0' 0"
UČESTVOVALO: 23 TAKMICARA, SA 315 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 1323.923 | 3.175 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 1307.625 | 6.349 |
| 3 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823095-07 | 1301.954 | 9.524 |
| 4 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1301.790 | 12.698 |
| 5 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920024-08 | 1301.708 | 15.873 |
| 6 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920016-08 | 1300.891 | 19.048 |
| 7 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920594-08 | 1300.301 | 22.222 |
| 8 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823123-07 | 1300.301 | 25.397 |
| 9 | 451885 | GOSIC MARKO | 920088-08 | 1298.037 | 28.571 |
| 10 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1296.575 | 31.746 |
| 11 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 1293.013 | 34.921 |
| 12 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920212-08 | 1288.979 | 38.095 |
| 13 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823114-07 | 1286.856 | 41.270 |
| 14 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824109-07 | 1285.888 | 44.444 |
| 15 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920050-08 | 1285.071 | 47.619 |
| 16 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823837-07 | 1282.774 | 50.794 |
| 17 | 452267 | DABIC ZORAN | 823276-07 | 1282.152 | 53.968 |
| 18 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921009-08 | 1281.097 | 57.143 |
| 19 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741973-06 | 1280.788 | 60.317 |
| 20 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823117-07 | 1279.076 | 63.492 |
| 21 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 1278.999 | 66.667 |
| 22 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920539-08 | 1278.346 | 69.841 |
| 23 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823852-07 | 1278.105 | 73.016 |
| 24 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920236-08 | 1278.026 | 76.190 |
| 25 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742347-06 | 1276.298 | 79.365 |
| 26 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920918-08 | 1275.653 | 82.540 |
| 27 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823838-07 | 1275.496 | 85.714 |
| 28 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 879137-07 | 1274.181 | 88.889 |
| 29 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823125-07 | 1267.581 | 92.063 |
| 30 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823008-07 | 1265.837 | 95.238 |
| 31 | 95.238 | DJERMANOVIC GORAN | 824105-07 | 1265.458 | 98.413 |
| 32 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645384-05 | 1264.501 | 101.587 |
| 33 | 452267 | DABIC ZORAN | 921145-08 | 1264.087 | 104.762 |
| 34 | 452267 | DABIC ZORAN | 823282-07 | 1264.010 | 107.937 |
| 35 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823110-07 | 1263.871 | 111.111 |
| 36 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920927-08 | 1262.802 | 114.286 |
| 37 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879115-07 | 1261.760 | 117.460 |
| 38 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920921-08 | 1261.647 | 120.635 |
| 39 | 452945 | DABIC GORAN | 823297-07 | 1261.306 | 123.810 |
| 40 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920557-08 | 1260.483 | 126.984 |
| 41 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 545849-04 | 1259.357 | 130.159 |
| 42 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823774-07 | 1259.010 | 133.333 |
| 43 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920897-08 | 1258.664 | 136.508 |
| 44 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824010-07 | 1258.467 | 139.683 |
| 45 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920578-08 | 1258.383 | 142.857 |
| 46 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824045-07 | 1258.313 | 146.032 |
| 47 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823028-07 | 1254.950 | 149.206 |
| 48 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920344-08 | 1254.727 | 152.381 |
| 49 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742331-06 | 1254.578 | 155.556 |
| 50 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823828-07 | 1254.454 | 158.730 |
| 51 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 921128-08 | 1254.378 | 161.905 |
| 52 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 741456-06 | 1254.280 | 165.079 |
| 53 | 452945 | DABIC GORAN | 823262-07 | 1254.176 | 168.254 |
| 54 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 869389-07 | 1252.721 | 171.429 |
| 55 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823884-07 | 1252.120 | 174.603 |
| 56 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823758-07 | 1252.044 | 177.778 |
| 57 | 452945 | DABIC GORAN | 824030-07 | 1250.604 | 180.952 |
| 58 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823823-07 | 1249.226 | 184.127 |
| 59 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 764494-06 | 1246.448 | 187.302 |
| 60 | 451227 | SASIC-NOVAKOVIC | 879035-07 | 1246.374 | 190.476 |
| 61 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 879015-07 | 1246.256 | 193.651 |
| 62 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 645428-05 | 1246.007 | 196.825 |
| 63 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921038-08 | 1245.956 | 200.000 |

