GRUPACIJA IX - ocenjivačka lista
Ocenjivacka lista sa takmicenja: 09249 - BOSILEGRAD 20.06.09
GOLUBOVI PUŠTENI: 20.06.09 u 5h 30' 0"
UČESTVOVALO: 24 TAKMIČARA, SA 371 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823834-07 | 1254.378 | 2.695 |
| 2 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921027-08 | 1250.772 | 5.391 |
| 3 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 921128-08 | 1240.089 | 8.086 |
| 4 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921025-08 | 1235.256 | 10.782 |
| 5 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921013-08 | 1234.741 | 13.477 |
| 6 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823095-07 | 1234.594 | 16.173 |
| 7 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823717-07 | 1230.624 | 18.868 |
| 8 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920050-08 | 1225.101 | 21.563 |
| 9 | 452945 | DABIC GORAN | 823297-07 | 1223.247 | 24.259 |
| 10 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920545-08 | 1218.202 | 26.954 |
| 11 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823840-07 | 1218.178 | 29.650 |
| 12 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823081-07 | 1217.253 | 32.345 |
| 13 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823837-07 | 1216.959 | 35.040 |
| 14 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 879015-07 | 1214.398 | 37.736 |
| 15 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 741966-06 | 1210.840 | 40.431 |
| 16 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742093-06 | 1210.637 | 43.127 |
| 17 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823708-07 | 1209.555 | 45.822 |
| 18 | 452267 | DABIC ZORAN | 741381-06 | 1206.300 | 48.518 |
| 19 | 452267 | DABIC ZORAN | 823276-07 | 1205.736 | 51.213 |
| 20 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742105-06 | 1204.206 | 53.908 |
| 21 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823838-07 | 1203.505 | 56.604 |
| 22 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 1202.623 | 59.299 |
| 23 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 742881-06 | 1200.765 | 61.995 |
| 24 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 841812-07 | 1200.555 | 64.690 |
| 25 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 920813-08 | 1200.195 | 67.385 |
| 26 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742347-06 | 1198.097 | 70.081 |
| 27 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 920534-08 | 1197.281 | 72.776 |
| 28 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921038-08 | 1196.648 | 75.472 |
| 29 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823028-07 | 1194.512 | 78.167 |
| 30 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 879042-07 | 1194.445 | 80.863 |
| 31 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 879137-07 | 1193.991 | 83.558 |
| 32 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 920881-08 | 1188.883 | 88.949 |
| 33 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824105-07 | 1188.815 | 91.644 |
| 34 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 742331-06 | 1185.477 | 91.644 |
| 35 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823110-07 | 1185.344 | 94.340 |
| 36 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920326-08 | 1185.211 | 97.035 |
| 37 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 920561-08 | 1184.879 | 99.730 |
| 38 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741414-06 | 1180.947 | 102.426 |
| 39 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823892-07 | 1178.867 | 105.121 |
| 40 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 741972-06 | 1177.604 | 107.817 |
| 41 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824127-07 | 1177.550 | 110.512 |
| 42 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920918-08 | 1175.930 | 113.208 |
| 43 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824017-07 | 1175.525 | 115.903 |
| 44 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823828-07 | 1172.531 | 118.598 |
| 45 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823013-07 | 1171.736 | 121.294 |
| 46 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645384-05 | 1171.136 | 123.989 |
| 47 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 824113-07 | 1170.203 | 126.685 |
| 48 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 823101-07 | 1169.940 | 129.380 |
| 49 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823079-07 | 1169.619 | 132.075 |
| 50 | 452943 | DJERMANOVIC NIKOLA | 920899-08 | 1169.473 | 134.771 |
| 51 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 546887-04 | 1169.473 | 137.466 |
| 52 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 742795-06 | 1169.330 | 140.162 |
| 53 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823823-07 | 1169.217 | 142.857 |
| 54 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920915-08 | 1169.084 | 145.553 |
| 55 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 645434-05 | 1168.712 | 148.248 |
| 56 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 920817-08 | 1168.590 | 150.943 |
| 57 | 452267 | DABIC ZORAN | 921199-08 | 1168.193 | 153.639 |
| 58 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921009-08 | 1165.407 | 156.334 |
| 59 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920024-08 | 1165.276 | 159.030 |
| 60 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921026-08 | 1164.490 | 161.725 |
| 61 | 452267 | DABIC ZORAN | 921177-08 | 1163.779 | 164.420 |
| 62 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920242-08 | 1163.600 | 167.116 |
| 63 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920237-08 | 1163.339 | 169.811 |
| 64 | 452267 | DABIC ZORAN | 823291-07 | 1162.992 | 172.507 |
| 65 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824122-07 | 1162.029 | 175.202 |
| 66 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 869389-07 | 1161.909 | 177.898 |
| 67 | 452267 | DABIC ZORAN | 823256-07 | 1161.355 | 180.593 |
| 68 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920001-08 | 1160.835 | 183.288 |
| 69 | 452945 | DABIC GORAN | 823262-07 | 1160.376 | 185.984 |
| 70 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742006-06 | 1159.016 | 188.679 |
| 71 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 824111-07 | 1158.765 | 191.375 |
| 72 | 452939 | NOVAKOVIC Z I M | 823125-07 | 1158.156 | 194.070 |
| 73 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 823852-07 | 1157.888 | 196.765 |
| 74 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645055-05 | 1157.850 | 199.461 |

