GRUPACIJSKA LISTA RAPSANI I
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09255 - RAPSANI GRCKA 14.06.09.
GOLUBOVI PUŠTENI: 14.06.09 u 5h30' 0"
UČESTVOVALO: 65 TAKMIČAR, SA 466 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440844 | MARTINOVIC ZORAN | 633917-05 | 1055.545 | 2.146 |
| 2 | 452267 | DABIC ZORAN | 823300-07 | 1040.034 | 4.292 |
| 3 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 548537-04 | 1022.814 | 6.438 |
| 4 | 442040 | MITROVIC MIODRAG-MIGE | 974977-08 | 1022.650 | 8.584 |
| 5 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823809-07 | 1021.575 | 10.730 |
| 6 | 791841 | STANIVUKOVIC RADOMIR | 854485-07 | 1020.218 | 12.876 |
| 7 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974028-08 | 1013.664 | 15.021 |
| 8 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974088-08 | 1011.588 | 17.167 |
| 9 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823718-07 | 1007.274 | 19.313 |
| 10 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645220-05 | 1004.288 | 21.459 |
| 11 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645328-05 | 1004.285 | 23.605 |
| 12 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 739840-06 | 1002.501 | 25.751 |
| 13 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974016-08 | 997.991 | 27.897 |
| 14 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855064-07 | 996.837 | 30.043 |
| 15 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823048-07 | 996.146 | 32.189 |
| 16 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645055-05 | 990.961 | 34.335 |
| 17 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 545958-04 | 989.613 | 36.481 |
| 18 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 919559-08 | 989.003 | 38.627 |
| 19 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 747429-06 | 987.893 | 40.773 |
| 20 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 987.259 | 42.918 |
| 21 | 442040 | MITROVIC MIODRAG-MIGE | 974942-08 | 986.788 | 45.064 |
| 22 | 521982 | DUDIC SLOBODAN I VLADIMI | 942715-08 | 983.912 | 47.210 |
| 23 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 650407-05 | 983.431 | 49.356 |
| 24 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 982.112 | 51.502 |
| 25 | 791436 | HRUBIK MIHAL | 855286-07 | 981.630 | 53.648 |
| 26 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974077-08 | 980.663 | 55.794 |
| 27 | 440844 | MARTINOVIC ZORAN | 545947-04 | 976.994 | 57.940 |
| 28 | 932173 | VOJINOVIC TOMISLAV | 810587-07 | 974.926 | 60.086 |
| 29 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645233-05 | 973.391 | 62.232 |
| 30 | 452267 | DABIC ZORAN | 824135-07 | 973.124 | 64.378 |
| 31 | 470945 | GRUJIC LJUBOMIR | 842216-07 | 969.857 | 66.524 |
| 32 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855018-07 | 969.551 | 68.670 |
| 33 | 470946 | A. IVANOVIC-USLJO | 772356-06 | 965.326 | 70.815 |
| 34 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823067-07 | 962.963 | 72.961 |
| 35 | 791842 | PANIC BRANKO | 739651-06 | 962.709 | 75.107 |
| 36 | 470946 | A. IVANOVIC-USLJO | 772331-06 | 962.228 | 77.253 |
| 37 | 440844 | MARTINOVIC ZORAN | 650430-05 | 961.855 | 79.399 |
| 38 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545706-04 | 958.316 | 81.545 |
| 39 | 452446 | SARCEVIC NEBOJSA | 646007-05 | 956.547 | 83.691 |
| 40 | 932167 | VASIC GORAN | 983701-08 | 953.887 | 85.837 |
| 41 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 764495-06 | 953.752 | 87.983 |
| 42 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645064-05 | 950.275 | 90.129 |
| 43 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823094-07 | 945.909 | 92.275 |
| 44 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920010-08 | 943.163 | 94.421 |
| 45 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855056-07 | 942.735 | 96.567 |
| 46 | 932173 | VOJINOVIC TOMISLAV | 810585-07 | 942.213 | 98.712 |
| 47 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855013-07 | 941.585 1 | 00.858 |
| 48 | 342164 | STANOJEVIC GORAN | 919847-08 | 941.170 1 | 03.004 |
| 49 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 919582-08 | 940.551 1 | 05.150 |
| 50 | 441294 | LAZAREVIC DUSAN | 853086-07 | 937.419 1 | 07.296 |
| 51 | 451892 | DAKIC DRAGUTIN | 823728-07 | 937.289 1 | 09.442 |
| 52 | 342164 | STANOJEVIC GORAN | 854823-07 | 936.321 1 | 11.588 |
| 53 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 741618-06 | 935.949 1 | 13.734 |
| 54 | 442040 | MITROVIC MIODRAG-MIGE | 975016-08 | 935.472 1 | 15.880 |
| 55 | 821947 | VEJNOVIC RADE | 738208-06 | 928.049 1 | 18.026 |
| 56 | 442041 | JOVANOVIC VLADIMIR | 853276-07 | 921.765 1 | 20.172 |
| 57 | 441570 | MANDIC NEBOJSA | 975144-08 | 920.109 1 | 22.318 |
| 58 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 651361-05 | 918.567 1 | 24.464 |
| 59 | 440883 | STAZIC RENIC | 740829-06 | 917.997 1 | 26.609 |
| 60 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742076-06 | 913.316 1 | 28.755 |
| 61 | 521982 | DUDIC SLOBODAN I VLADIMI | 942709-08 | 913.048 1 | 30.901 |
| 62 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 651366-05 | 912.819 1 | 33.047 |
| 63 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 800642-07 | 911.319 1 | 35.193 |
| 64 | 342368 | RADELJEVIC BORISLAV | 834210-07 | 910.256 1 | 37.339 |
| 65 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 824003-07 | 908.963 1 | 39.485 |
| 66 | 291076 | PANTELIC ZORAN | 546113-04 | 906.662 1 | 41.631 |
| 67 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974015-08 | 904.794 1 | 43.777 |
| 68 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974044-08 | 904.750 1 | 45.923 |
| 69 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742006-06 | 900.862 1 | 48.069 |
| 70 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823721-07 | 900.313 1 | 50.215 |
| 71 | 451885 | GOSIC MARKO | 823098-07 | 899.992 1 | 52.361 |
| 72 | 442041 | JOVANOVIC VLADIMIR | 853150-07 | 897.223 1 | 54.506 |
| 73 | 471896 | KRSMANIC DJORDJE | 841019-07 | 896.415 1 | 56.652 |
| 74 | 791436 | HRUBIK MIHAL | 855260-07 | 890.876 1 | 58.798 |
| 75 | 822268 | JELOVAC BRANISLAV | 855633-07 | 887.676 1 | 60.944 |
| 76 | 822268 | JELOVAC BRANISLAV | 855635-07 | 885.619 1 | 63.090 |
| 77 | 451816 | LAZAREVIC VLADAN | 824019-07 | 883.881 1 | 65.236 |
| 78 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974026-08 | 881.880 1 | 67.382 |
| 79 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 741993-06 | 881.598 1 | 69.528 |
| 80 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 741809-06 | 879.493 1 | 71.674 |
| 81 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742107-06 | 879.158 1 | 73.820 |
| 82 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 742117-06 | 877.827 1 | 75.966 |
| 83 | 442040 | MITROVIC MIODRAG-MIGE | 900428-08 | 876.045 1 | 78.112 |
| 84 | 441570 | MANDIC NEBOJSA | 975113-08 | 875.579 1 | 80.258 |
| 85 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 741840-06 | 872.021 1 | 82.403 |
| 86 | 791672 | KLICARIC DJORDJE | 974102-08 | 871.049 1 | 84.549 |
| 87 | 442041 | JOVANOVIC VLADIMIR | 853111-07 | 866.976 1 | 86.695 |
| 88 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855014-07 | 865.603 1 | 88.841 |
| 89 | 291429 | LJUBINKOVIC BRANKO | 742619-06 | 862.222 1 | 90.987 |
| 90 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545713-04 | 859.690 1 | 93.133 |
| 91 | 440844 | MARTINOVIC ZORAN | 455146-03 | 856.566 1 | 95.279 |
| 92 | 291429 | LJUBINKOVIC BRANKO | 875995-07 | 850.120 1 | 97.425 |
| 93 | 291076 | PANTELIC ZORAN | 546136-04 | 845.704 1 | 99.571 |

