GRUPACIJSKA LISTA RAPSANI II
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09256 - RAPSANI GRCKA, 28.06.09.
GOLUBOVI PUŠTENI: 28.06.09 u 5h0' 0"
UČESTVOVALO: 39 TAKMICARA, SA 299 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823809-07 | 1110.024 | 3.344 |
| 2 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 548537-04 | 1108.995 | 6.689 |
| 3 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823020-07 | 1091.413 | 10.033 |
| 4 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855069-07 | 1082.744 | 13.378 |
| 5 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855062-07 | 1069.091 | 16.722 |
| 6 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 601014-05 | 1068.995 | 20.067 |
| 7 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823026-07 | 1068.429 | 23.411 |
| 8 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 741639-06 | 1066.529 | 26.756 |
| 9 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974088-08 | 1063.414 | 30.100 |
| 10 | 291076 | PANTELIC ZORAN | 317525-02 | 1056.895 | 33.445 |
| 11 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 741809-06 | 1052.300 | 36.789 |
| 12 | 521798 | GLUMAC DJORDJE | 650451-05 | 1042.306 | 40.134 |
| 13 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921026-08 | 1040.948 | 43.478 |
| 14 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920924-08 | 1038.186 | 46.823 |
| 15 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855021-07 | 1031.959 | 50.167 |
| 16 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974015-08 | 1027.266 | 53.512 |
| 17 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742093-06 | 1022.552 | 56.856 |
| 18 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855054-07 | 1020.757 | 60.201 |
| 19 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 920013-08 | 1020.431 | 63.545 |
| 20 | 452267 | DABIC ZORAN | 921121-08 | 1020.068 | 66.890 |
| 21 | 291429 | LJUBINKOVIC BRANKO | 842042-07 | 1016.199 | 70.234 |
| 22 | 291076 | PANTELIC ZORAN | 546113-04 | 1016.103 | 73.579 |
| 23 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 651366-05 | 1014.830 | 76.923 |
| 24 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823041-07 | 1014.409 | 80.268 |
| 25 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855004-07 | 1012.500 | 83.612 |
| 26 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974083-08 | 1012.251 | 86.957 |
| 27 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 741618-06 | 1009.960 | 90.301 |
| 28 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 741854-06 | 1006.586 | 93.645 |
| 29 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545706-04 | 998.389 | 96.990 |
| 30 | 791672 | KLICARIC DJORDJE | 854313-07 | 997.530 1 | 00.334 |
| 31 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 503834-04 | 993.401 1 | 03.679 |
| 32 | 451885 | GOSIC MARKO | 823098-07 | 987.507 1 | 07.023 |
| 33 | 792007 | MRVA DANIJEL | 739584-06 | 987.401 1 | 10.368 |
| 34 | 291429 | LJUBINKOVIC BRANKO | 875995-07 | 985.798 1 | 13.712 |
| 35 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 919559-08 | 977.645 1 | 17.057 |
| 36 | 791436 | HRUBIK MIHAL | 855258-07 | 970.112 1 | 20.401 |
| 37 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 741840-06 | 965.760 1 | 23.746 |
| 38 | 342164 | STANOJEVIC GORAN | 919872-08 | 965.071 1 | 27.090 |
| 39 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823048-07 | 964.852 1 | 30.435 |
| 40 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920927-08 | 964.368 1 | 33.779 |
| 41 | 452267 | DABIC ZORAN | 824135-07 | 964.228 1 | 37.124 |
| 42 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974093-08 | 964.227 1 | 40.468 |
| 43 | 791436 | HRUBIK MIHAL | 739399-06 | 962.437 1 | 43.813 |
| 44 | 791436 | HRUBIK MIHAL | 855286-07 | 962.122 1 | 47.157 |
| 45 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855048-07 | 960.602 1 | 50.502 |
| 46 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545713-04 | 960.022 1 | 53.846 |
| 47 | 471896 | KRSMANIC DJORDJE | 841019-07 | 958.480 1 | 57.191 |
| 48 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 645233-05 | 957.347 1 | 60.535 |
| 49 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 835407-07 | 957.326 1 | 63.880 |
| 50 | 791433 | PETRUS LADISLAV | 855165-07 | 955.915 1 | 67.224 |
| 51 | 451336 | POPOVIC DARKO | 741445-06 | 955.478 1 | 70.569 |
| 52 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 739839-06 | 955.080 1 | 73.913 |
| 53 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974028-08 | 955.006 1 | 77.258 |
| 54 | 291429 | LJUBINKOVIC BRANKO | 317014-02 | 954.614 1 | 80.602 |
| 55 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645328-05 | 952.526 1 | 83.946 |
| 56 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823835-07 | 950.401 1 | 87.291 |
| 57 | 792630 | MIROSAVLJEVIC JOVICA | 806149-07 | 946.526 1 | 90.635 |
| 58 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855033-07 | 942.543 1 | 93.980 |
| 59 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645064-05 | 942.335 1 | 97.324 |
| 60 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 939.609 2 | 00.669 |

