GRUPACIJSKA LISTA RAPSANI III
Ocenjivačka lista sa takmicenja: 09257 - RAPSANI GRCKA, 12.07.09.
GOLUBOVI PUŠTENI: 12.07.09 u 5h 0' 0"
UČESTVOVALO: 43 TAKMICARA, SA 313 GOLUBOVA
| redni broj | vlasnik broj | Ime i prezime vlasnika goluba | broj prstena goluba | brzina m/min | FCI bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742004-06 | 946.035 | 3.195 |
| 2 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823809-07 | 942.199 | 6.390 |
| 3 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855070-07 | 934.225 | 9.585 |
| 4 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855054-07 | 909.883 | 12.780 |
| 5 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 548537-04 | 903.008 | 15.974 |
| 6 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 739840-06 | 896.475 | 19.169 |
| 7 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823026-07 | 896.347 | 22.364 |
| 8 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823043-07 | 886.075 | 25.559 |
| 9 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 742006-06 | 876.882 | 28.754 |
| 10 | 932173 | VOJINOVIC TOMISLAV | 810585-07 | 876.690 | 31.949 |
| 11 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823094-07 | 876.513 | 35.144 |
| 12 | 291429 | LJUBINKOVIC BRANKO | 842042-07 | 867.054 | 38.339 |
| 13 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 741639-06 | 866.797 | 41.534 |
| 14 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 741833-06 | 866.210 | 44.728 |
| 15 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 651366-05 | 865.866 | 47.923 |
| 16 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 601014-05 | 864.474 | 51.118 |
| 17 | 291429 | LJUBINKOVIC BRANKO | 875997-07 | 864.450 | 54.313 |
| 18 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645055-05 | 864.066 | 57.508 |
| 19 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855021-07 | 863.525 | 60.703 |
| 20 | 442161 | OPARUSIC GORDAN | 854088-07 | 859.443 | 63.898 |
| 21 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 920817-08 | 859.418 | 67.093 |
| 22 | 821947 | VEJNOVIC RADE | 738208-06 | 855.816 | 70.288 |
| 23 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974080-08 | 854.563 | 73.482 |
| 24 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974083-08 | 854.464 | 76.677 |
| 25 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 823835-07 | 853.325 | 79.872 |
| 26 | 791436 | HRUBIK MIHAL | 855260-07 | 852.198 | 83.067 |
| 27 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 823048-07 | 849.005 | 86.262 |
| 28 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 747429-06 | 847.684 | 89.457 |
| 29 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 645064-05 | 846.286 | 92.652 |
| 30 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645328-05 | 845.314 | 95.847 |
| 31 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823708-07 | 845.210 | 99.042 |
| 32 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 974077-08 | 841.653 1 | 02.236 |
| 33 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 800642-07 | 841.198 1 | 05.431 |
| 34 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 855004-07 | 838.302 1 | 08.626 |
| 35 | 791436 | HRUBIK MIHAL | 855286-07 | 836.411 1 | 11.821 |
| 36 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 835402-07 | 824.894 1 | 15.016 |
| 37 | 451336 | POPOVIC DARKO | 823721-07 | 824.264 1 | 18.211 |
| 38 | 451336 | POPOVIC DARKO | 645309-05 | 821.127 1 | 21.406 |
| 39 | 451958 | RADOSAVLJEVIC DRAGOLJUB | 824003-07 | 820.941 1 | 24.601 |
| 40 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 920924-08 | 819.860 1 | 27.796 |
| 41 | 451959 | JOVANOVIC DEJAN | 503834-04 | 812.105 1 | 30.990 |
| 42 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 651361-05 | 804.011 1 | 34.185 |
| 43 | 451668 | DJERMANOVIC GORAN | 741618-06 | 797.764 1 | 37.380 |
| 44 | 521108 | KORONSOVAC ZORAN | 741840-06 | 791.304 1 | 40.575 |
| 45 | 451885 | GOSIC MARKO | 921065-08 | 790.976 1 | 43.770 |
| 46 | 451336 | POPOVIC DARKO | 920781-08 | 788.244 1 | 46.965 |
| 47 | 342166 | BOGDANOVIC NEDELJKO | 919559-08 | 783.344 1 | 50.160 |
| 48 | 451204 | GOSIC RADOVAN | 921026-08 | 782.932 1 | 53.355 |
| 49 | 442041 | JOVANOVIC VLADIMIR | 853150-07 | 781.245 1 | 56.550 |
| 50 | 821947 | VEJNOVIC RADE | 738221-06 | 775.521 1 | 59.744 |
| 51 | 442041 | JOVANOVIC VLADIMIR | 740184-06 | 770.340 1 | 62.939 |
| 52 | 342368 | RADELJEVIC BORISLAV | 834210-07 | 769.373 1 | 66.134 |
| 53 | 451787 | NOVAKOVIC MIOMIR | 764495-06 | 763.184 1 | 69.329 |
| 54 | 792007 | MRVA DANIJEL | 739584-06 | 752.292 1 | 72.524 |
| 55 | 440844 | MARTINOVIC ZORAN | 650430-05 | 747.249 1 | 75.719 |
| 56 | 451336 | POPOVIC DARKO | 545713-04 | 746.665 1 | 78.914 |
| 57 | 291429 | LJUBINKOVIC BRANKO | 742619-06 | 743.396 1 | 82.109 |
| 58 | 441570 | MANDIC NEBOJSA | 975103-08 | 741.308 1 | 85.304 |
| 59 | 451336 | POPOVIC DARKO | 921400-08 | 740.404 1 | 88.498 |
| 60 | 440844 | MARTINOVIC ZORAN | 633917-05 | 736.245 1 | 91.693 |
| 61 | 291076 | PANTELIC ZORAN | 546113-04 | 736.012 1 | 94.888 |
| 62 | 440844 | MARTINOVIC ZORAN | 455106-03 | 730.609 1 | 98.083 |
| 63 | 452371 | ARSENOVIC ZORAN | 920221-08 | 721.998 2 | 01.278 |

